アトミクラブホームページ管理ルーム

新潟県縦断駅伝
1975(S50)〜1985(S60)

 新潟県縦断駅伝について

当時の大会名称は「新潟県縦断郡市対抗駅伝競争」、現在は「新潟県縦断駅伝」と大会名称を変えている。
チーム名も郡市名から地域名に変わってきている。
この大会は新潟県を2日間かけて縦断する長距離区間の多い大会である。
1日目(第1区〜第8区)は、旧新井市(現妙高市)をスタートし、長岡市ゴール。
2日目(第9区〜第16区)は、長岡市をスタートし、新発田市経由で新潟市ゴール。
大会のルールとして3名まで、2日間走ることができる。
私が参加したチームは、「東頸城郡」で山間の町村のためか常に選手が集まらず、いつも下位を走っていた。
不調の時でも代わってもらえる選手がいなくて大ブレーキを起こし、チームの足を引っ張ったこともある。
私が第6回寺泊シーサイドマラソン30kmで優勝した時に地元のテレビ局(BSN)から放映された。
それを見ていたある市の監督から「地元の選手ではない!」と指摘を受け、BSNに勤務していた大会役員から電話確認があり、以後出場することができなくなってしまった。
その頃郡内にあるY高校の選手が育ち始め、万年下位チームが第35回大会では総合5位に入っており、他のチームから見ると無視できない存在になっていたこともある。
ちなみにY高校は、高校の先輩(東海大で110Hの選手として活躍)が体育の先生として赴任し、選手を指導されてから急速に強くなり、全国高校駅伝に出場している。
今では「ふるさと選手」とかあるけど、当時は厳しい面もあった。
アトミクラブでは板井さんが新潟市の選手で走っている。
また、ハートブレイク代表の横尾さんも私と同じ東頸城郡で走っている。

※新潟県縦断駅伝の紹介記事

 記録の情報元について

新潟マラソンクラブの船見登さんと南雲強さんが中心になって「新潟マラソンクラブ三十年のあゆみ」を編集し、昭和61年6月に発行している。
この本の中に「新潟日報」の新聞スクラップを集めた、「県縦断郡市対抗駅伝」特集があった。
私は、南雲強さんからこの本を寄贈された。以下の記録はこの本から引用した。
ちなみ南雲強さんは、M化成東京本社に勤務していた時期に、東京みすじクラブで駅伝等で活躍している。
また茨城国体では新潟県代表で5000m決勝に出場し、14分14秒0で6位入賞している。
(宋兄弟が活躍していた時期であり宋茂選手が14分13秒4で5位入賞)

【個人成績】
大会名 開催日 区間 距離 記録 区間
順位
第28回新潟県縦断駅伝第1日目 1975(S50)/9/20 第7区(柏崎-曽地) 8.6km 31分36秒 5
第28回新潟県縦断駅伝第2日目 1975(S50)/9/21 第15区(新発田-新崎) 16.0km 57分27秒 6
第29回新潟県縦断駅伝第1日目 1976(S51)/9/18 第5区(米山-柏崎) 14.5km 48分42秒 11
第29回新潟県縦断駅伝第2日目 1976(S51/9/19 第9区(長岡-今町) 12.5km 41分16秒 8
第30回新潟県縦断駅伝第1日目 1977(S52)/9/18 第8区(大積-長岡) 15.5km 56分40秒 15
第30回新潟県縦断駅伝第2日目 1977(S52)/9/19 第14区(水原-新発田) 17.3km 70分08秒 20
第31回新潟県縦断駅伝第1日目 1978(S53)/10/7 第8区(大積-長岡) 12.9km 42分30秒 4
第31回新潟県縦断駅伝第2日目 1978(S53)/10/8 第9区(長岡-今町) 12.5km 40分06秒 11
第32回新潟県縦断駅伝第1日目 1979(S54)/10/6 第1区(新井-高田) 11.5km 35分16秒 8
第32回新潟県縦断駅伝第2日目 1979(S54)/10/7 第15区(新発田-新崎) 16.0km 52分20秒 4
第33回新潟県縦断駅伝第1日目 1980(S55)/9/27 第7区(曽地-大積) 11.5km 38分54秒 2
第33回新潟県縦断駅伝第2日目 1980(S55)/9/28 第15区(新発田-新崎) 16.0km 52分04秒 6
第34回新潟県縦断駅伝第1日目 1981(S56)/9/25 第5区(米山-柏崎) 14.4km 48分35秒 8
第34回新潟県縦断駅伝第2日目 1981(S56)/9/26 第10区(今町-三条) 14.9km 51分10秒 10
第36回新潟県縦断駅伝第1日目 1985(S58)/11/12 第7区(曽地-大積) 11.4km 40分13秒 13
第38回新潟県縦断駅伝第2日目 1985(S60)/10/27 第14区(水原-新発田) 17.4km 59分54秒 13

※第5区(米山-柏崎)は米山峠越え、第7区(曽地-大積)は曽地峠越えのあるアップダウンのきついコース

【チーム成績】
大会名 開催日 距離 記録 順位 出場
チーム数
第28回新潟県縦断駅伝1日目 1975(S50)/9/20 90.5km 5時間55分21秒 15 19
第28回新潟県縦断駅伝2日目 1975(S50)/9/21 108.2km 7時間0分33秒 15 19
第28回新潟県縦断駅伝2日間通算 1975(S50)/9/20-21 198.7km 12時間56分04秒 13 19
第29回新潟県縦断駅伝1日目 1976(S51)/9/18 90.5km 5時間26分33秒 14 21
第29回新潟県縦断駅伝2日目 1976(S51)/9/19 108.0km 6時間03分52秒 14 21
第29回新潟県縦断駅伝2日間通算 1976(S51)/9/18-19 198.5km 11時間57分25秒 14 21
第30回新潟県縦断駅伝第1日目 1977(S52)/9/17 94.0km 5時間52分19秒 16 21
第30回新潟県縦断駅伝第2日目 1977(S52)/9/18 108.0km 6時間40分08秒 15 21
第30回新潟県縦断駅伝2日間通算 1977(S52)/9/17-18 202.0km 12時間32分27秒 14 21
第31回新潟県縦断駅伝第1日目 1978(S53)/10/7 91.4km 5時間28分00秒 18 21
第31回新潟県縦断駅伝第2日目 1978(S53)/10/8 108.0km 6時間31分50秒 19 21
第31回新潟県縦断駅伝2日間通算 1978(S53)/10/7-8 199.4km 11時間59分50秒 21 21
第32回新潟県縦断駅伝第1日目 1979(S54)/10/6 93.1km 5時間24分11秒 14 21
第32回新潟県縦断駅伝第2日目 1979(S54)/10/7 108.7km 6時間15分40秒 12 21
第32回新潟県縦断駅伝2日間通算 1979(S54)/10/6-7 201.8km 11時間39分51秒 13 21
第33回新潟県縦断駅伝第1日目 1980(S55)/9/27 93.1km 5時間10分52秒 9 23
第33回新潟県縦断駅伝第2日目 1980(S55)/9/28 108.3km 6時間19分24秒 10 23
第33回新潟県縦断駅伝2日間通算 1980(S55)/9/27-28 201.4km 11時間30分16秒 10 23
第34回新潟県縦断駅伝第1日目 1981(S56)/9/25 93.3km 5時間19分23秒 4 24
第34回新潟県縦断駅伝第2日目 1981(S56)/9/26 108.9km 6時間22分26秒 10 24
第34回新潟県縦断駅伝2日間通算 1981(S56)/9/25-26 202.2km 11時間41分49秒 8 24
第36回新潟県縦断駅伝第1日目 1983(S58)/11/12 93.3km 5時間11分30秒 11 25
第36回新潟県縦断駅伝第2日目 1983(S58)/11/13 108.9km 6時間03分05秒 10 25
第36回新潟県縦断駅伝2日間通算 1983(S58)/11/12-13 202.2km 11時間14分35秒 8 25
第38回新潟県縦断駅伝第1日目 1985(S60)/10/26 93.2km 5時間17分07秒 16 28
第38回新潟県縦断駅伝第2日目 1985(S60)/10/27 108.9km 6時間17分45秒 16 28
第38回新潟県縦断駅伝2日間通算 1985(S60)/10/26-27 202.2km 11時間34分52秒 16 28

※第32回大会では、万年下位から13位に急浮上したことから敢闘賞を受賞している。


| Top | my record collection |