 |
大会参加記録報告No.38 1998年9月〜10月 |
 |
【アトミクラブタイムトライアル 10月28日(水)】
5000m男子
| 氏 名 | タイム |
出口 | 16分23秒 |
黒澤 | 16分45秒 |
渡部 | 16分50秒 |
岡芹 | 17分00秒 |
篠原義 | 17分12秒 |
川端 | 17分12秒 |
鈴木英 | 17分13秒 |
篠原昭 | 17分27秒 |
梨本 | 17分29秒 |
飯村 | 17分35秒 |
藤田 | 17分43秒 |
酒井 | 17分52秒 |
原 | 18分01秒 |
牛木 | 18分10秒 |
大川 | 18分18秒 |
畠山 | 18分24秒 |
重谷 | 18分38秒 |
岡田 | 18分50秒 |
吉野 | 18分57秒 |
北田 | 19分44秒 |
浅野 | 20分22秒 |
若松 | 20分42秒 |
中村 | 21分03秒 |
5000m女子
| 氏 名 | タイム |
菊池洋枝 | 17分30秒 |
能登晴美 | 19分04秒 |
飯野真澄 | 19分17秒 |
金塚順子 | 22分03秒 |
袴田悦子 | 23分29秒 |
3000m男子
3000m女子
【諏訪湖ハーフマラソン 10月25日(日)】
ハーフマラソン
【手賀沼マラソン 10月25日(日)】
ハーフマラソン男子完走者:5077名
| 根本 渉 | 1時間07分39秒 | 総合1位 年代1位 |
野口賢一 | 1時間08分49秒 | 総合6位 年代4位 |
山川 寛 | 1時間11分15秒 | 総合9位 年代1位 |
川瀬和幸 | 1時間12分00秒 | 総合11位 年代2位 |
大滝 学 | 1時間13分04秒 | 総合19位 年代7位 |
篠原昭二 | 1時間18分22秒 | 総合66位 年代14位 |
梨本忠三 | 1時間19分26秒 | 総合91位 年代9位 |
森 義昭 | 1時間19分30秒 | 総合93位 年代5位 |
飯村 聡 | 1時間19分32秒 | 総合94位 年代21位 |
高橋博之 | 1時間19分36秒 | 総合96位 年代10位 |
重谷寿克 | 1時間24分03秒 | 総合96位 年代45位 |
大内 豊 | 1時間24分13秒 | 総合220位 年代40位 |
松田 泉 | 1時間26分07秒 | 総合284位 年代30位 |
原 知行 | 1時間26分33秒 | 総合307位 年代41位 |
北田俊嗣 | 1時間27分06秒 | 総合332位 年代58位 |
松村忠三 | 1時間33分15秒 | 総合721位 年代21位 |
若松宏一 | 1時間36分34秒 | 総合978位 年代72位 |
関田善作 | 1時間38分46秒 | 総合1115位 年代925位 |
ハーフマラソン女子完走者:893名
| 松田千枝 | 1時間19分47秒 | 招待 |
海老原恵美 | 1時間22分38秒 | 総合2位 年代1位 |
山田明美 | 1時間28分38秒 | 総合14位 年代3位 |
山口明子 | 1時間30分00秒 | 総合19位 年代5位 |
松田 玲 | 1時間32分36秒 | 総合30位 年代8位 |
小黒ミホ子 | 1時間38分33秒 | 秒総合65位 年代9位 |
袴田悦子 | 1時間45分10秒 | 総合119 位年代22位 |
佐々木裕美子 | 1時間59分24秒 | 総合309位 年代66位 |
【伊豆クロスカントリー 10月25日(日)】
10km
【出版健保 10月18日(日)】
皇居1周
| 関田 | 18分32秒 | 年代1位 |
山田 | 19分40 | 女子1位大会新 |
吉田 | 22分??秒 | |
<大会記録報告>
出版健保ロードレースにおいて山田明美さんが12年間破られなかった松原信子さん(旧姓高橋 現福井在住)の記録(19分47秒)を7秒更新する19分40秒で優勝した。
これで山田さんは3連覇。練習会での気合の入った取り組む姿勢がこの結果を呼んだ。信ちゃん、残念でしたね。記録はいつか破られるもの、よく11年間記録も保持しましたね。ごくろうさま。
そして山田さん、3年目のトライで記録樹立おめでとう。アトミのメンバーからメンバーへ記録の継承なされました。うれしいものです。山田さん、さらに記録を伸ばしてね。
【千葉リバーサイド 10月18日(日)】
15km
【高島平ロードレース 10月18日(日)】
20km
| 石井義之 | 1時間20分3?秒 |
松田 玲 | 1時間34分31秒 |
10km
【東電記録会 10月17日(土)】
5000m
1500m
【みちのく 87km】
87Km
【新潟マラソン 10月10日(祝・土)】
ハーフマラソン
| 根本 | 1時間09分37秒 | 一般2位 |
野口 | 1時間10分37秒 | 一般4位 |
飯沼恵子 | 1時間37分06秒 | 年代女子4位 |
松本洋子 | 1時間42分36秒 | 一般女子17位 |
【流山ロードレース 10月10日(祝・土)】
気温27℃
男子10km
| 山口正春 | 32分26秒 | 一般2位 |
高畑 | 32分56秒 | 一般3位 |
高平 | 34分03秒 | 一般5位 |
石井 | 35分54秒 | 一般16位 |
飯村 | 36分10秒 | 一般20位 |
篠原義 | 36分39秒 | 年代3位 |
黒澤 | 37分41秒 | 一般35位 |
森 | 38分07秒 | 年代9位 |
中沢 | 38分11秒 | 一般37位 |
酒井 | 38分13秒 | 年代17位 |
関田 | 39分23秒 | 年代26位 |
佐々木 | 39分34秒 | 60歳代3位 |
松田泉 | 39分58秒 | 年代14位 |
高橋玄 | 40分57秒 | 年代39位 |
北田 | 42分17秒 | 年代53位 |
藤代貢 | 42分59秒 | 年代64位 |
松田大 | 44分16秒 | |
石井(父) | 44分16秒 | 60歳代16位 |
児玉 | 46分38秒 | 年代116位 |
中村 | 49分22秒 | 年代168位 |
女子10km
| 能登晴美 | 39分56秒 | 一般女子1位 |
松田千枝 | 40分05秒 | 女子年代1位 |
松田 玲 | 44分10秒 | 一般女子4位 |
袴田悦子 | 48分41秒 | 女子年代10位 |
金谷真理子 | 49分26秒 | 一般女子14位 |
【別海町パイロットマラソン 10月4日(日)】
フルマラソン
【中央区陸上記録会 10月4日(日)】
5000m
【東海大記録会 10月3日(土)】
5000m
【アトミクラブタイムトライアル 9月30日(水)】
5000m男子
| 氏 名 | タイム |
渡辺 | 15分48秒 |
出口 | 16分36秒 |
渡部 | 16分55秒 |
黒澤 | 16分56秒 |
折橋 | 17分04秒 |
須長 | 17分05秒 |
石井 | 17分14秒 |
飯村 | 17分21秒 |
梨本 | 17分33秒 |
川端 | 17分39秒 |
篠原昭二 | 17分53秒 |
佐々木 | 18分13秒 |
喜楽 | 18分13秒 |
松田千枝 | 18分27秒 |
重谷 | 18分53秒 |
岡田 | 18分54秒 |
森 | 19分12秒 |
藤代貢 | 19分23秒 |
北田 | 19分38秒 |
宇佐美 | 20分01秒 |
中村 | 20分29秒 |
若松 | 20分51秒 |
浅野 | 21分22秒 |
5000m女子
| 氏 名 | タイム |
山田明美 | 20分05秒 |
奥村直美 | 20分07秒 |
松田 玲 | 20分39秒 |
飯沼恵子 | 21分19秒 |
3000m女子
3000m男子
【日体大記録会 9月27日(日)】
5000m
【東京スポーツの祭典 9月27日(日)】
3000mSC
1500m
【一関国際ハーフマラソン 9月27日(日)】
ハーフマラソン
【ロードレース千倉 9月23日(祝・水)】
ハーフマラソン
| 酒井 | 1時間23分31秒 | 年代11位 |
梨本 | 1時間25分27秒 | 年代13位 |
【田沢湖マラソン 9月20日(日)】
フルマラソン
【巨峰の丘マラソン 9月20日(日)】
ハーフマラソン
| 永岡 | 1時間20分47秒 | 総合14位 |
山田明美 | 1時間31分00秒 | 女子3位 |
【広鷹若鮎マラソン 9月20日(日)】
ハーフマラソン(気温32度)
| 松田千枝 | 1時間26分45秒 | 女子2位 |
松田 玲 | 1時間42分50秒 | |
【東京陸協記録会 9月17日(木)】
5000m
【新宿区民陸上競技大会 9月13日(日)】
5000m
【江東区民陸上競技大会 9月13日(日)】
5000m
1500m
【世田谷区民陸上競技大会 9月13日(日)】
1500m
【宮城蔵王 9月13日(日)】
10km
【東京都青年大会 9月6日(日)】
1500m
【江戸川区陸上競技大会 9月6日(日)】
5000m
【稲毛ロードレース 9月6日(日)】
10マイル
| 小黒ミホ子 | 1時間16分08秒 | 女子7位 |
袴田悦子 | 1時間21分48秒 | |
|