 |
大会参加記録報告No.147 2016年9月〜10月 |
 |
【第6回大阪マラソン2016 10月30日(日)】
フルマラソン男子
フルマラソン女子
| 里中志帆 | 2時間46分53秒 | 女子総合6位 |
大庭知子 | 2時間57分59秒 | 女子総合16位 |
10km
【第42回出版健保ロードレース 10月30日(日)皇居】
5km+50m
| 西山典仁 | 18分10秒 | 40代の部優勝 |
小堤 峻 | 19分20秒 | 20代の部優勝 |
高柳正人 | 19分34秒 | 40代の部3位入賞 |
関田善作 | 21分48秒 | 50代以上の部7位入賞 |
【第8回しまだ大井川マラソンinリバティ 10月30日(日)】
フルマラソン男子
| 斎藤康洋 | 2時間54分21秒 | 40歳代19位 |
片岡泰彦 | 3時間11分57秒 | 60歳台5位 |
佐久間則郎 | 3時間27分32秒 | |
フルマラソン女子
10km男子
【第1回水戸黄門漫遊マラソン 10月30日(日)】
フルマラソン男子
| 山口 満 | 2時間36分15秒 | 30歳代7位 |
赤間順一 | 2時間36分53秒 | 40歳代1位 |
菅 大治郎 | 2時間38分46秒 | 40歳代2位 |
安達太一 | 2時間44分20秒 | 30歳代25位 |
猪狩成司 | 2時間46分06秒 | 30歳代28位 |
深瀬雅文 | 2時間46分35秒 | 40歳代12位 |
亀山 俊 | 2時間51分11秒 | 29歳以下25位 |
夏目晋太郎 | 2時間51分12秒 | 30歳代47位 |
本間俊之 | 2時間52分50秒 | 50歳代2位 |
田島 将人 | 2時間57分11秒 | 40歳代65位 |
小島康史 | 2時間57分20秒 | 50歳代9位 |
坂内 浩 | 2時間59分48秒 | 40歳代91位 |
大湯忠彦 | 3時間00分46秒 | 40歳代96位 |
石村祐之 | 3時間03分24秒 | 50歳代18位 |
舟橋 潤 | 3時間03分34秒 | 50歳代19位 |
島田佐智夫 | 3時間05分15秒 | |
山岡正也 | 3時間05分50秒 | |
谷口亮介 | 3時間09分54秒 | |
谷川一希 | 3時間13分33秒 | |
嶋永誠二 | 3時間20分38秒 | |
吉田道生 | 3時間21分49秒 | 50歳代114位 |
伊藤浩毅 | 3時間30分02秒 | |
塩田政晴 | 3時間21分21秒 | |
藤本正樹 | 3時間32分19秒 | |
フルマラソン女子
| 永井真友美 | 3時間09分51秒 | 50歳代2位 |
菊池厚子 | 3時間10分57秒 | 40歳代3位 |
嶋崎由恵 | 3時間26分12秒 | 40歳代14位 |
酒井香寿恵 | 3時間27分40秒 | 50歳代7位 |
立川麻美 | 3時間29分58秒 | 40歳代22位 |
蠣崎まな美 | 3時間37分36秒 | 50歳代17位 |
坂部 恵 | 3時間38分34秒 | 30歳代19位 |
遠山日登美 | 3時間58分53秒 | 40歳代88位 |
5km男子
【富山マラソン2016 10月30日(日)】
マラソン女子
| 廣瀬光子 | 2時間50分54秒 | 1位 |
石橋早希江 | 3時間01分00秒 | 5位 |
福田恵美子 | 3時間39分27秒 | 76位 |
マラソン男子
| 宮下 毅 | 2時間43分54秒 | 32位 |
山岡正和 | 2時間56分44秒 | |
南 貴幸 | 3時間06分35秒 | |
林 由之 | 3時間13分30秒 | |
新澤英典 | 3時間17分44秒 | |
小高晃雅 | 3時間25分33秒 | |
廣瀬匡利 | 3時間25分55秒 | |
荻原健司 | 3時間34分33秒 | |
【第5回 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 10月30日(日)】
ハーフマラソン男子
| 高橋勇市 | 1時間29分19分 | 50歳代1位 |
南山武男 | 1時間49分06分 | 60歳以上6位 |
ハーフマラソン女子
【2016あつぎマラソン 10月30日(日)】
ハーフマラソン男子
| 落合健太 | 1時間19分13秒 | 29歳以下男子6位 |
北村 裕 | 1時間21分16秒 | 50歳代男子6位総合43位 |
西谷光司 | 1時間31分30分 | |
長藤拓実 | 1時間32分47秒 | 30歳代男子59位 |
ハーフマラソン女子
| 加藤真理 | 1時間27分49分 | 40歳以上1位 |
渡辺麻美 | 1時間41分14分 | 40歳以上14位 |
【第22回手賀沼エコマラソン 10月30日(日)】
ハーフマラソン男子
| 和田孝司 | 1時間10分48秒 | 45歳〜49歳1位、総合4位 |
石川雅浩 | 1時間15分08秒 | 45歳〜49歳3位 |
川村庸介 | 1時間16分33秒 | 35歳〜39歳8位 |
島本卓啓 | 1時間17分21秒 | 35歳〜39歳11位 |
形山 剛 | 1時間17分54秒 | 35歳〜39歳14位 |
磯松鉄浩 | 1時間19分31秒 | 35歳〜39歳18位 |
大久保勝明 | 1時間19分48秒 | 50歳〜54歳6位 |
沢田昌也 | 1時間19分52秒 | 40歳〜44歳19位 |
日山二大 | 1時間21分25秒 | 40歳〜44歳26位 |
里中英二 | 1時間21分27秒 | 40歳〜44歳27位 |
中村利峰 | 1時間21分34秒 | 40歳〜44歳28位 |
金城達善 | 1時間22分43秒 | 35歳〜39歳31位 |
井上 剛 | 1時間22分59秒 | 55歳〜59歳3位 |
勝浦圭司 | 1時間23分21秒 | 35歳〜39歳36位 |
功刀達也 | 1時間23分21秒 | 40歳〜44歳45位 |
佐々木和良 | 1時間23分48秒 | 45歳〜49歳31位 |
山本 要 | 1時間23分50秒 | 45歳〜49歳38位 |
藤井 肇 | 1時間24分29秒 | 45歳〜49歳50位 |
今村幸一 | 1時間25分40秒 | 55歳〜59歳8位 |
吉崎英久 | 1時間26分02秒 | 40歳〜44歳74位 |
山中啓司 | 1時間26分07秒 | 40歳〜44歳62位 |
鈴木 徹 | 1時間26分44秒 | 35歳〜39歳64位 |
福田 強 | 1時間29分20秒 | 男子55歳〜59歳20位 |
佐藤 勇 | 1時間29分32秒 | 45歳〜49歳98位 |
毛塚敏男 | 1時間29分54秒 | 60歳〜64歳4位 |
関 洋一郎 | 1時間31分08秒 | |
田中猛雄 | 1時間31分29秒 | 男子55歳〜59歳29位 |
鴇澤省一 | 1時間31分44秒 | 55歳〜59歳33位 |
奥山吉秋 | 1時間31分55秒 | 65歳〜69歳4位 |
小林幸一 | 1時間32分16秒 | |
渡辺正道 | 1時間32分33 | |
飯田隆一 | 1時間34分03秒 | 55歳〜59歳42位 |
吉岡則重 | 1時間34分43秒 | 60歳〜64歳13位 |
諸熊康明 | 1時間37分55秒 | |
向井孝明 | 1時間55分10秒 | |
小林滋弥 | 2時間05分49秒 | |
ハーフマラソン女子
| 石川純子 | 1時間22分46秒 | 45歳〜49歳1位、総合5位 |
功刀明子 | 1時間26分52秒 | 45歳〜49歳3位 |
勝浦みどり | 1時間28分11秒 | 40歳〜44歳3位 |
久恒清美 | 1時間30分45秒 | 40歳〜44歳7位 |
河島亜紀 | 1時間31分26秒 | 40歳〜44歳9位 |
木村弥生 | 1時間32分46秒 | 55歳〜59歳3位 |
山田史絵 | 1時間33分02秒 | 40歳〜44歳40位 |
阿部和枝 | 1時間34分36秒 | 45歳〜49歳11位 |
熊澤妙子 | 1時間35分59秒 | |
釜池美智子 | 1時間36分09秒 | |
中村陽子 | 1時間37分20秒 | 35歳〜39歳13位 |
水沼亜樹 | 1時間40分34秒 | 35歳〜39歳20位 |
【第8回島田大井川マラソン 10月30日(日)】
10km
【東京トライアルハーフマラソン 10月29日(土)】
ハーフマラソン男子
| 関 辰弥 | 1時間12分34秒 | 30歳代2位、総合8位 |
深瀬雅文 | 1時間15分50秒 | 40歳代5位 |
林 秀紀 | 1時間16分33秒 | 50歳代2位 |
佐熊康生 | 1時間20分56秒 | 40歳代14位 |
田澤満敏 | 1時間23分08秒 | 40歳代17位 |
関谷 卓也 | 1時間23分55秒 | 30歳代24位 |
浅井 将尚 | 1時間25分52秒 | 30歳代28位 |
遠山大介 | 1時間29分05秒 | 30歳代36位 |
中野 毅 | 1時間29分52秒 | 50歳代27位 |
佐藤 勇 | 1時間30分30秒 | 40歳代58位 |
冨永武史 | 1時間30分41秒 | 50歳代29位 |
渡辺 忠 | 1時間34分52秒 | 50歳代45位 |
ハーフマラソン女子
| 正木裕美 | 1時間28分43秒 | 40歳代2位 |
香取玲子 | 1時間34分52秒 | 50歳代3位、総合10位 |
石川澄枝 | 1時間47分16秒 | 30歳代9位 |
【奥武蔵もろやま仰天ハーフマラソン 10月23日(日)】
ハーフマラソン
【第25回中央区陸上競技大会 10月23日(日)】
5000m
【金沢マラソン 10月23日(日)】
フルマラソン男子
| 大沼 生 | 2時間56分01秒 | 86位 |
毎田篤彦 | 2時間58分18秒 | |
三島公人 | 3時間19分00秒 | |
吉田道生 | 3時間27分36秒 | |
フルマラソン女子
| 木村弥生 | 3時間24分58秒 | 29位 |
小嶋麻美 | 3時間59分39秒 | |
【第28回諏訪湖マラソン 10月23日(日)】
ハーフマラソン男子
| 沢田昌也 | 1時間23分49秒 | 40歳代22位 |
鳥谷峯信男 | 1時間25分00秒 | 40歳代28位 |
【第37回江戸川マラソン 10月23日(日)】
10km男子
| 鈴木将吾 | 33分35秒 | 39歳以下2位 |
田島将人 | 35分13秒 | 40歳代3位 |
兎川道成 | 39分10秒 | 50歳以上6位 |
嶋永誠二 | 39分46秒 | 40歳代21位 |
谷口亮介 | 39分58秒 | 40歳代22位 |
【日体大長距離競技会 10月23日(日)】
5000m
| 熊沢裕彦 | 16分13秒44 |
石田克成 | 17分14秒44 |
【日体大長距離競技会 10月22日(土)】
10000m
【第7回甲州フルーツマラソン 10月16日(日)】
ハーフマラソン男子
【酒田つや姫マラソン 10月16日(日)】
ハーフマラソン男子
【第45回記念タートルマラソン国際大会 10月16日(日)】
ハーフマラソン男子
| 大沼 生 | 1時間12分00秒 | 3位 |
関 辰弥 | 1時間15分24秒 | 9位 |
植田淳也 | 1時間16分29秒 | 15位 |
本間俊之 | 1時間21分34秒 | 45位 |
舟橋 潤 | 1時間24分12秒 | 81位 |
日吉 葵 | 1時間27分34秒 | |
荻島健司 | 1時間33分01秒 | |
田中猛雄 | 1時間33分31秒 | |
佐久間則郎 | 1時間33分48秒 | |
吉岡則重 | 1時間35分22秒 | |
鈴江茂敏 | 1時間37分34秒 | |
西部安行 | 2時間22分24秒 | |
ハーフマラソン女子
| 渡辺 きよみ | 1時間34分22秒 | 9位 |
水野麻子 | 1時間40分42秒 | 33位 |
安部直美 | 1時間42分05秒 | 43位 |
高橋嘉子 | 1時間49分50秒 | 100位 |
10km男子
10km女子
【第41回高島平・日刊スポーツ・ロードレース 10月16日(日)】
20km登録男子
| 松本 翔 | 1時間01分47秒 | 4位 |
長江隆行 | 1時間06分42秒 | 17位 |
大石 賢 | 1時間09分45秒 | 30位 |
塩谷信二 | 1時間10分05秒 | 32位 |
深瀬雅文 | 1時間10分12秒 | 34位 |
堤 健至 | 1時間10分18秒 | 35位 |
落合健太 | 1時間11分42秒 | 48位 |
石川雅浩 | 1時間11分47秒 | 50位 |
宮下 毅 | 1時間12分04秒 | 54位 |
島本卓啓 | 1時間13分24秒 | 59位 |
田中幸二 | 1時間14分46秒 | 70位 |
形山 剛 | 1時間14分50秒 | 71位 |
毎田篤彦 | 1時間14分50秒 | 72位 |
篠原 充 | 1時間15分52秒 | 87位 |
齋藤房喜 | 1時間17分10秒 | 100位 |
清水 徹 | 1時間17分11秒 | |
金城 達善 | 1時間18分54秒 | |
大湯忠彦 | 1時間19分16秒 | |
笠井 歩 | 1時間20分51秒 | |
伊藤浩毅 | 1時間20分53秒 | |
申 祐一 | 1時間23分01秒 | |
進藤昭洋 | 1時間23分41秒 | |
山中啓司 | 1時間24分51秒 | |
田村 剛 | 1時間26分12秒 | |
嶋永誠二 | 1時間27分03秒 | |
平山 隆 | 1時間27分46秒 | |
奥村直樹 | 1時間28分03秒 | |
石井哲也 | 1時間28分49秒 | |
永田豪生 | 1時間29分11秒 | |
相馬 勝 | 1時間29分33秒 | |
奥山誠一 | 1時間30分48秒 | |
外囿健郎 | 1時間38分06秒 | |
20km登録女子
| 廣瀬光子 | 1時間16分16秒 | 2位 |
小澤なつ美 | 1時間18分42秒 | 5位 |
若松瑠利 | 1時間19分43秒 | 9位 |
永井真友美 | 1時間24分31秒 | 13位 |
大橋朝菜 | 1時間24分41秒 | 15位 |
楠瀬祐子 | 1時間25分25秒 | 20位 |
武田典子 | 1時間26分21秒 | 27位 |
北村 知恵 | 1時間27分46秒 | 33位 |
佐藤みどり | 1時間28分41秒 | 44位 |
松尾 和美 | 1時間29分16秒 | 48位 |
立川麻美 | 1時間29分32秒 | 52位 |
境 由理香 | 1時間29分44秒 | 55位 |
阿部和枝 | 1時間30分21秒 | 58位 |
渡辺一枝 | 1時間30分49秒 | 63位 |
平山真由美 | 1時間31分22秒 | 65位 |
濱辺久美枝 | 1時間33分30秒 | 71位 |
石川澄枝 | 1時間34分19秒 | 74位 |
佐々木月絵 | 1時間36分10秒 | 78位 |
20km一般女子
10km男子
| 赤間順一 | 32分26秒 | 40歳代1位 |
和田孝司 | 32分38秒 | 40歳代2位 |
猪狩 成司 | 34分19秒 | 39歳以下56位 |
魚沼裕一 | 35分53秒 | 40歳代14位 |
福田 健 | 33分37秒 | 50歳代1位 |
片山真人 | 36分57秒 | 40歳代19位 |
遠山大介 | 38分56秒 | 39歳以下97位 |
島田佐智夫 | 38分59秒 | 40歳代31位 |
村上勇太 | 39分27秒 | |
黒澤 巧 | 39分40秒 | 50歳代18位 |
吉田豊己 | 45分23秒 | 50歳代46位 |
外囿健郎 | 46分24秒 | 40歳代76位 |
吉木稔朗 | 48分30秒 | 60歳以上31位 |
10km一般女子
| 功刀明子 | 39分27秒 | 4位 |
松田由子 | 39分38秒 | 5位 |
片山麻美 | 39分41秒 | 6位 |
福田恵美子 | 40分44秒 | 9位 |
田村瑠紗 | 40分51秒 | 11位 |
菊池厚子 | 41分19秒 | 16位 |
青木洋子 | 47分17秒 | 35位 |
山内朱実 | 51分09秒 | 44位 |
杉本 涼子 | 52分01秒 | 46位 |
5km一般男子
| 向井孝明 | 15分40秒 | 8位 |
佐熊康生 | 17分21秒 | 24位 |
大神 輝博 | 24分34秒 | 59位 |
山内 修 | 25分48秒 | 66位 |
5km一般女子
| 深浦茂子 | 21分09秒 | 7位 |
酒井奈緒 | 22分25秒 | 9位 |
【第46回小鹿野町ロードレース大会 10月16日(日)】
ハーフマラソン女子
【第4回静岡県長距離記録会 2016年10月15日(土)】 エコパスタジアム
男子5000m
【第24回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 10月9-10日】
30km女子
| 大庭知子 | 11時間07分48秒 | 総合4位 |
松尾和美 | 17時間48分19秒 | 40代45位 |
30km男子
| 阿部 吉朗 | 10時間00分05秒 | 40代12位 |
山田高志 | 10時間01分23秒 | 30代25位 |
宮本泰嗣 | 11時間18分22秒 | 30代65位 |
石井一嘉 | 12時間57分53秒 | |
大久保勝明 | 13時間07分05秒 | 50代22位 |
篠原 充 | 13時間30分34秒 | |
飯田隆一 | 17時間14分48秒 | |
中村貴志 | 19時間15分10秒 | |
木田真道 | 20時間16分47秒 | |
【第28回「区民スポーツの日」マラソン大会 10月10日(月・祝)】
10km一般男子
| 酒井拓磨 | 34分42秒 | 3位 |
加川竜巳 | 36分50秒 | 9位 |
10km一般女子
【2016 グリーンリボン ランニング フェスティバル 10月10日(月・祝)】
10km男子
10km女子
【高崎美スタイルマラソン 10月10日(祝)】
10km女子 41歳〜50歳の部
【第1回よこてシティハーフマラソン 10月9日(日)】
ハーフマラソン女子
【第21回とわだ駒街道マラソン 10月9日(日)】
ハーフマラソン男子
ハーフマラソン女子
【第11回えちご・くびき野100kmマラソン 10月9日(日)】
100km 男子
60km女子
【新潟シティマラソン 10月9日(日)】
フルマラソン男子
| 富張 裕紀 | 2時間30分48秒 | 18〜39歳2位 |
夏目晋太郎 | 2時間44分37秒 | 18〜39歳24位 |
石田克成 | 2時間46分59秒 | 40歳代12位 |
北村 裕 | 2時間54分17秒 | 50歳代8位 |
坂本貴亮 | 2時間58分59秒 | 18〜39歳66位 |
柄澤弘範 | 時間01分44秒 | 40歳代46位 |
石川克也 | 3時間07分58秒 | 50歳代25位 |
市川恒夫 | 3時間08分48秒 | 50歳代27位 |
フルマラソン女子
| 山田史絵 | 3時間12分37秒 | 40歳代2位 |
水沼亜樹 | 3時間27分19秒 | 18〜39歳10位 |
酒井香寿恵 | 3時間30分08秒 | 50歳代5位 |
滝口淳子 | 3時間35分03秒 | 60歳以上1位 |
飯塚律子 | 3時間42分22秒 | 18〜39歳17位 |
渡辺麻美 | 3時間46分57秒 | 50歳代10位 |
西島 香 | 3時間56分58秒 | 40歳代42位 |
豊田杏子 | 4時間03分32秒 | 18〜39歳40位 |
菅野和泉 | 4時間03分32秒 | 18〜39歳41位 |
ハーフマラソン男子
ハーフマラソン女子
10km女子
【第14回弘前・白神アップルマラソン 10月2日(日)】
フルマラソン男子
【第41回札幌マラソン 10月2日(日)】
ハーフマラソン男子
【第31回白井梨マラソン 10月2日(日)】
10km男子
| 本間俊之 | 38分14秒 | 50歳以上7位 |
諸熊康明 | 38分44秒 | 30〜49歳以下31位 |
10km女子
| 加島由美子 | 41分31秒 | 30〜44歳以下5位 |
佐藤みどり | 43分03秒 | 45歳以上4位 |
滝口淳子 | 47分56秒 | 45歳以上8位 |
渡辺麻美 | 49分02秒 | 45歳以上14位 |
平山真由美 | 49分26秒 | 45歳以上18位 |
5km男子
5km女子
| 久恒清美 | 19分42秒 | 40歳以上3位 |
片山麻美 | 19分48秒 | 40歳以上4位 |
水沼亜樹 | 20分38秒 | 39歳以下2位 |
【山形まるごとマラソン 10月2日(日)】
ハーフマラソン
| 石川 克也 | 1時間27分34秒 | 50〜59歳11位 |
黒澤 巧 | 1時間33分51秒 | 50〜59歳28位 |
ハーフマラソン女子
【第27回東日本国際駅伝 10月2日(日)】
一般男子(25km)
| 2 | アトミクラブA | 1時間22分32秒 |
11 | アトミクラブB | 1時間29分01秒 |
42 | アトミクラブC | 1時間39分46秒 |
48 | アトミクラブD | 1時間40分51秒 |
一般女子(16km)
| 1 | アトミレディースA | 1時間03分36秒 |
2 | アトミレディースB | 1時間08分02秒 |
3 | アトミレディースC | 1時間11分26秒 |
壮年男子(20km)
| 2 | アトミフォーティーズA | 1時間08分17秒 |
11 | アトミフォーティーズB | 1時間16分14秒 |
25 | アトミシルバーズA | 1時間23分09秒 |
30 | アトミフォーティーズC | 1時間24分14秒 |
56 | アトミシルバーズB | 1時間29分29秒 |
61 | アトミフォーティーズD | 1時間31分01秒 |
144 | アトミシルバーズC | 1時間47分12秒 |
163 | アトミシルバーズD | 1時間54分10秒 |
壮年女子(16km)
| 1 | アトミなでしこA | 1時間03分30秒 |
3 | アトミなでしこB | 1時間11分53秒 |
11 | アトミなでしこC | 1時間19分43秒 |
【世田谷記録会 10月1日(土)】
5000m
3000m
| 美濃田拓紀 | 9分17秒79 |
石田克成 | 10分10秒18 |
【マラソントライアル2016秋季 in TGU 10月2日(日)】
フルマソン男子
【日本工業大学タイムトライアル 9月29日(木)】
5000m男子
【第26回秋田内陸100キロチャレンジマラソン 9月25日(日)】
100km男子
50km男子
【第19回村岡ダブルフルウルトラランニング 9月25日(日)】
88km女子
【江戸川区民陸上 9月25日(日)】
5000m
【第4回 榛名湖マラソン 9月25日(日)】
マラソン女子
| 川西美穂 | 3時間17分28秒 | 39歳以下2位、総合2位 |
石川ゆかり | 3時間32分58秒 | 40歳以上3位、総合6位 |
大橋朝菜 | 3時間36分50秒 | 39歳以下5位、総合9位 |
勝浦みどり | 3時間37分48秒 | 40歳以上5位、総合10位 |
酒井香寿恵 | 4時間12分02秒 | 40歳以上27位 |
マラソン男子
| 菅 大治郎 | 2時間45分02秒 | 40歳代1位 |
近藤敏明 | 3時間02分31秒 | 30歳代13位 |
大沼 生 | 3時間14分20秒 | 30歳代23位 |
篠原 充 | 3時間14分17秒 | 40歳代23位 |
斎藤康洋 | 3時間22分53秒 | 40歳代38位 |
石川克也 | 3時間29分59秒 | 50歳代15位 |
【第8回渡良瀬遊水地ハーフマラソン 9月25日(日)】
ハーフマラソン男子
| 石井 哲也 | 1時間21分16秒 | 40歳代5位 |
高山昴一郎 | 1時間24分43秒 | 30歳代10位 |
福岡豊則 | 1時間45分18秒 | 60歳以上15位 |
ハーフマラソン女子
5km男子
【2016越後湯沢秋桜ハーフマラソン 9月25日(日)】
ハーフマラソン男子
| 長江隆行 | 1時間16分45秒 | 40〜44歳1位、総合8位 |
山田真也 | 1時間24分40秒 | 35〜39歳7位 |
本間俊之 | 1時間28分28秒 | 50〜54歳1位 |
的場 清 | 1時間36分44 | 50〜54歳21位 |
大日方真二 | 1時間55分28秒 | |
ハーフマラソン女子
10km男子
| 鈴木将吾 | 34分47秒 | 30〜34歳1位、総合4位 |
高橋勇市 | 41分11秒 | 50〜54歳6位 |
山内 修 | 1時間10分29秒 | 50〜54歳63位 |
10km女子
【第2回山梨マスターズ陸上競技記録会 9月25日(日)】
800m
【第7回東京マスターズ長距離記録会 9月24日(土)】
10000m
【日体大記録会 9月24日(土)】
10000m
【第45回南房総市ロードレース千倉 9月22日(日)】
ハーフ男子
| 島田佐智夫 | 1時間29分19秒 | 40〜54歳32位 |
荻島健司 | 1時間33分41秒 | 40〜54歳63位 |
藤本正樹 | 1時間34分34秒 | 40〜54歳74位 |
10km男子
5km男子
| 畑中正明 | 21分59秒 | 55歳以上9位 |
越田秀敏 | 22分14秒 | 55歳以上11位 |
5km女子
【第2回静岡市町駅伝掛川市選考会(エコパ補助競技場) 9月22日(日)】
3000m
【第30回しろいし蔵王高原マラソン 9月18日(日)】
20km男子
【第31回田沢湖マラソン 9月18日(日)】
フルマラソン男子
| 齋藤房喜 | 2時間58分01秒 | 登録17位 |
後和直樹 | 2時間59分16秒 | 30歳代6位 |
篠原 充 | 3時間08分48秒 | 登録29位 |
伊藤 真 | 3時間41分51秒 | 60歳代11位 |
フルマラソン女子
20Km女子
【第35回一関国際ハーフマラソン 9月18日(日)】
ハーフマラソン男子
| 夏目晋太郎 | 1時間18分56秒 | 30〜34歳13位 |
浅倉 豊 | 1時間19分38秒 | 55〜59歳3位 |
石川克也 | 1時間29分53秒 | 50〜54歳16位 |
芹沢 弘之 | 2時間10分44秒 | 70歳以上 15位 |
ハーフマラソン女子
| 廣瀬光子 | 1時間21分27秒 | 40〜49歳1位、総合4位 |
若松瑠利 | 1時間26分52秒 | 30〜39歳6位、総合8位 |
石橋早希江 | 1時間27分21秒 | 18〜29歳2位、総合10位 |
永井真友美 | 1時間29分43秒 | 50歳以上2位 |
石川ゆかり | 1時間33分48秒 | 50歳以上5位 |
及川秀子 | 1時間46分03秒 | 50歳以上12位 |
油井志穂 | 1時間49分46秒 | 30〜39歳16位 |
村上京子 | 1時間50分57秒 | 40〜49歳26位 |
10km男子
| 深井 大輔 | 38分01秒 | 30〜34歳12位 |
吉原 穣 | 38分59秒 | 60〜64歳1位 |
5km女子
【第3回静岡県長距離記録会 9月18日(日)】
3000m
【第38回草木湖一周マラソン全国大会 9月11日(日)】
12km女子
19km男子
【世田谷区民大会 9月11日(日)】
一般男子1500m
【群馬マスターズ選手権 9月4日(日)】
3,000m
5,000m
【第6回 草津温泉熱湯マラソン 9月4日(日)】
6km男子
10km男子
【第37回八ヶ岳ロードレース 9月4日(日)】
ハーフマラソン男子
【マラソントライアル2016夏季 in TGU 9月4日(日)】
5000m男子
【日本工業大学タイムトライアル 9月1日(木)】
5000m男子
|