 |
大会参加記録報告No.118 2012年1月〜2月 |
 |
【5000mタイムトライアル 2月27日(月) 】
5000m
【東京マラソン2012 2月26日(日)】
マラソン男子
| 田玄 壮 | 2時間22分30秒 |
河野陽一 | 2時間23分19秒 |
向井孝明 | 2時間28分21秒 |
高柴玲央 | 2時間28分38秒 |
鈴木将吾 | 2時間28分49秒 |
篠原 充 | 2時間30分30秒 |
斎藤康洋 | 2時間32分24秒 |
赤星貴久 | 2時間34分48秒 |
津島 亨 | 2時間37分37秒 |
深瀬雅文 | 2時間38分00秒 |
高瀬和明 | 2時間41分16秒 |
高畑吉元 | 2時間43分37秒 |
福田 健 | 2時間44分20秒 |
須長君夫 | 2時間47分51秒 |
高野 純 | 2時間48分44秒 |
舟橋 潤 | 2時間55分06秒 |
吉原 穣 | 2時間58分51秒 |
石川克也 | 3時間03分34秒 |
毛塚敏男 | 3時間07分02秒 |
中井康広 | 3時間07分05秒 |
黒澤 巧 | 3時間09分11秒 |
奥山吉秋 | 3時間09分27秒 |
嶋永誠二 | 3時間10分13秒 |
飯田隆一 | 3時間17分58秒 |
宮内 努 | 3時間22分57秒 |
河田寛人 | 3時間23分10秒 |
藤井 肇 | 3時間24分01秒 |
柏瀬祥一 | 3時間42分49秒 |
吉田豊己 | 3時間43分34秒 |
三浦健一 | 3時間56分58秒 |
伊藤文博 | 4時間04分28秒 |
大神輝博 | 4時間05分54秒 |
渋木寿一 | 4時間06分32秒 |
樋川仁省 | 4時間08分30秒 |
岡田真晴 | 4時間30分08秒 |
林 真一 | 4時間53分46秒 |
マラソン女子
| 石川純子 | 2時間56分32秒 |
永井真友美 | 3時間13分58秒 |
松田由子 | 3時間18分10秒 |
酒井真里 | 3時間19分38秒 |
佐藤春枝 | 3時間20分53秒 |
鈴木さおり | 3時間25分14秒 |
油井志穂 | 3時間28分22秒 |
山内朱実 | 3時間28分26秒 |
奥村直美 | 3時間34分57秒 |
高橋嘉子 | 3時間38分23秒 |
弓削田眞理子 | 3時間51分39秒 |
小黒ミホ子 | 3時間55分47秒 |
梅村京子 | 3時間59分16秒 |
板東恭子 | 3時間59分30秒 |
高場 潤 | 4時間07分09秒 |
高松葉子 | 4時間51分02秒 |
貴傳名あゆみ | 5時間11分59秒 |
藤代美代子 | 6時間19分57秒 |
【第6回ふかやシティハーフマラソン 2月26日(日)】
ハーフマラソン 陸連登録男子
ハーフマラソン 陸連登録女子
【第34回読売犬山ハーフマラソン 2月26日(日)】
ハーフマラソン男子
【5000mタイムトライアル 2月24日(金) 】
5000m
【第46回青梅マラソン 2月19日(日)】
30km男子
| 赤間順一 | 1時間43分53秒 | |
和田孝司 | 1時間43分54秒 | 40歳代1位 |
安井信之 | 1時間50分11秒 | 40歳代6位 |
後和直樹 | 1時間51分12秒 | |
平沢直樹 | 1時間51分20秒 | |
名取信之 | 1時間52分44秒 | |
津島 亨 | 1時間54分05秒 | 40歳代14位 |
嶋 徹 | 1時間59分31秒 | |
中井康広 | 1時間59分45秒 | 50歳代10位 |
毛塚敏男 | 2時間01分18秒 | 50歳代14位 |
藤井 肇 | 2時間07分26秒 | |
栗林昭夫 | 2時間28分19秒 | |
三浦勝男 | 2時間36分53秒 | |
五十嵐和夫 | 2時間49分26秒 | 60歳代292位 |
30km女子
| 廣瀬光子 | 1時間59分57秒 | 40歳未満8位 |
矢澤智子 | 2時間09分36秒 | 40歳未満17位 |
松田由子 | 2時間16分48秒 | |
弓削田眞理子 | 2時間18分42秒 | 50歳代6位 |
釜池美智子 | 2時間19分57秒 | |
小嶋美佐 | 2時間20分44秒 | |
中里協子 | 2時間20分51秒 | |
篠崎真季 | 2時間29分10秒 | 39歳以下70位 |
栗田美奈子 | 2時間35分47秒 | |
岡田綾子 | 2時間50分08秒 | |
10km男子
| 小西 亘 | 32分12秒 | 40歳代1位 |
篠崎和雄 | 33分31秒 | 40歳代4位 |
吉原 穣 | 37分43秒 | 50歳代5位 |
黒木三朗 | 39分23秒 | 50歳代19位 |
板井一広 | 40分18秒 | |
酒井健雄 | 41分36秒 | 60歳代10位 |
大神輝博 | 47分56秒 | |
10km女子
| 中村陽子 | 41分39秒 | 40歳未満12位 |
本田美恵 | 43分15秒 | 40歳代6位 |
金子久子 | 44分10秒 | 50歳代5位 |
渡嘉敷晶子 | 46分14秒 | 40歳未満20位 |
【DNP記録会(彩湖・道満グリーンパーク) 2月19日(日) 】
4800m
【第41回大島カメリアマラソン 2月19日(日)】
10km
| 大澤真人 | 38分51秒 | 40歳代3位 |
武藤 実 | 40分00秒 | 50歳代1位 |
【県民ロードレース 2月12日(日)】
5km 男子40歳以上の部
【第28回守谷ハーフマラソン 2月12日(日)】
ハーフマラソン女子
| 廣瀬光子 | 1時間19分56秒 | 39歳以下1位、総合1位 |
松田 玲 | 1時間31分16秒 | 39歳以下16位 |
松田千枝 | 1時間46分06秒 | 50歳以上9位 |
ハーフマラソン男子
| 池伸太郎 | 1時間26分28秒 |
荻原直樹 | 1時間36分42秒 |
芹沢弘之 | 1時間55分36秒 |
5km男子
【復興祈念第3回いわきサンシャインマラソン 2月12日(日)】
フルマラソン 60〜69歳
【第58回桐生市堀マラソン 2月12日(日)】
ハーフマラソン男子
ハーフマラソン女子
| 上原聡子 | 1時間31分25秒 | 3位 |
板東恭子 | 1時間39分13秒 | 14位 |
【DNP記録会(彩湖・道満グリーンパーク) 2月11日(土) 】
4800m
【第37回国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン 2月11日(土)】
ハーフマラソン男子
| 名取信之 | 1時間18分48秒 | 30〜39歳7位 |
米岡 聡 | 1時間41分35秒 | |
ハーフマラソン女子
10km男子
5km男子
5km女子
【第3回東京・赤羽ハーフマラソン 2月12日(日)】
ハーフマラソン男子
| 大沼 生 | 1時間12分07秒 | 陸連登録15位 |
和田孝司 | 1時間14分21秒 | 40歳代1位 |
斎藤康洋 | 1時間15分49秒 | 40歳代2位 |
宮内 努 | 1時間32分27秒 | |
篠原義雄 | 1時間34分39秒 | 60歳以上10位 |
中沢政延 | 1時間39分20秒 | |
瀬戸典夫 | 1時間46分39秒 | |
永岡信昭 | 1時間47分58秒 | |
ハーフマラソン女子
永岡瑠紗 | 1時間27分15秒 | 陸連登録4位 |
滝口淳子 | 1時間37分47秒 | 50歳以上1位 |
手嶋かおる | 1時間40分23秒 | |
西澤純子 | 1時間41分28秒 | |
中里協子 | 1時間44分42秒 | |
10km男子
| 高柴玲央 | 32分54秒 | 総合1位 |
嶋 徹 | 37分19秒 | 40歳以上5位 |
菊島昭一 | 38分02秒 | 40歳以上9位 |
足立俊宏 | 46分28秒 | |
【DNPタイムトライアル 彩湖・道満グリーンパーク 2月11日(土)】
4850m
【第34回神奈川マラソン 2月5日(日)】
ハーフマラソン男子
| 富張裕紀 | 1時間08分33秒 | 一般1位 |
平沢直樹 | 1時間14分54秒 | 一般24位 |
中舘洋介 | 1時間17分27秒 | 一般41位 |
名取信之 | 1時間19分13秒 | 一般53位 |
上原利治 | 1時間21分29秒 | 40歳代27位 |
大西 誠 | 1時間23分38秒 | |
西谷光司 | 1時間25分50秒 | 60歳以上4位 |
川島健二 | 1時間26分38秒 | 50歳代27位 |
木田真道 | 1時間28分59秒 | |
青木 豪 | 1時間34分40秒 | |
高村明男 | 1時間37分11秒 | |
西部安行 | 2時間03分30秒 | |
ハーフマラソン女子
| 宇根由美子 | 1時間23分27秒 | 壮年1位 |
上原聡子 | 1時間33分42秒 | 壮年5位 |
木田千香 | 1時間50分28秒 | |
西部京子 | 2時間09分18秒 | |
10km男子
【第21回東京ベイ浦安シティマラソン 2月5日(日)】
10Km男子
10Km女子
| 奥村襟奈 | 38分06秒 | 39歳以下1位 |
佐藤春枝 | 42分45秒 | 50〜59歳2位 |
金子久子 | 44分37秒 | 50〜59歳3位 |
高島洋子 | 50分38秒 | |
【第61回別府大分毎日マラソン 2月5日(日)】
フルマラソン男子
| 山中孝一郎 | 2時間27分57秒 | 37位 |
篠原 充 | 2時間32分03秒 | 56位 |
加藤仁士 | 2時間35分54秒 | 90位 |
高瀬和明 | 2時間36分37秒 | 97位 |
宮下 毅 | 2時間37分22秒 | 108位 |
佐藤綾人 | 2時間43分48秒 | |
嶋 徹 | 2時間44分45秒 | |
勝浦圭司 | 2時間45分25秒 | |
須長君夫 | 2時間45分34秒 | |
門井 慎 | 2時間48分00秒 | |
功刀達也 | 2時間51分01秒 | |
福田 健 | 2時間52分57秒 | |
山本 要 | 2時間53分40秒 | 自己新 |
大友 誠 | 2時間56分39秒 | |
中村利峰 | 2時間56分56秒 | |
川瀬和幸 | 2時間58分37秒 | |
栗田浩一 | 2時間59分52秒 | |
フルマラソン女子
| 落合尚美 | 2時間55分18秒 | 2位 |
勝浦みどり | 3時間05分39秒 | 11位 |
中里協子 | 3時間20分04秒 | 41位 |
小嶋美佐 | 3時間22分18秒 | 45位 |
【第43回みさとシティハーフマラソン 2月5日(日)】
ハーフマラソン男子
| 岩山海渡 | 1時間11分05秒 | 39歳以下4位 |
大野隆紀 | 1時間12分18秒 | 39歳以下6位 |
津島 亨 | 1時間14分27秒 | 40歳代2位 |
石川哲行 | 1時間17分33秒 | 40歳代6位 |
福岡豊則 | 1時間27分21秒 | 60歳以上2位 |
10km女子
| 中村陽子 | 40分17秒 | 40歳未満3位(自己新) |
横澤トシ子 | 48分10秒 | 50歳以上4位 |
3kmシルバー(男女60歳以上)
【第23回旭市飯岡しおさいマラソン大会 2月5日(日)】
ハーフマラソン
【DNP記録会(彩湖・道満グリーンパーク) 2月4日(土)】
4800m
【栃木県郡市対抗駅伝大会 1月29日(日)】
10.42km 第6区
【第60回勝田全国マラソン 1月29日(日)】
フルマラソン男子
| 赤間順一 | 2時間34分53秒 | |
大沼 生 | 2時間39分33秒 | |
舟橋 潤 | 2時間57分54秒 | |
山内 修 | 3時間05分36秒 | |
奥山吉秋 | 3時間05分47秒 | 60歳代3位 |
越田秀敏 | 3時間09分30秒 | |
黒澤 巧 | 3時間13分59秒 | |
進藤 忠 | 3時間15分39秒 | 70歳以上2位 |
佐藤武志 | 3時間17分16秒 | |
西山善則 | 3時間26分26秒 | |
三浦健一 | 3時間33分06秒 | |
柴崎康男 | 3時間40分20秒 | |
樋川仁省 | 3時間58分50秒 | |
岡崎克彦 | 4時間55分08秒 | |
フルマラソン女子
| 永田亜希 | 3時間05分25秒 | 39歳以下6位 |
永井真友美 | 3時間05分36秒 | 40歳代1位 |
福地良子 | 3時間09分08秒 | 40歳代2位 |
中村陽子 | 3時間19分03秒 | |
山口恵美 | 3時間19分45秒 | |
滝口淳子 | 3時間21分55秒 | 50歳代1位 |
安部直美 | 3時間26分34秒 | |
葦津智恵子 | 3時間30分53秒 | |
佐多みどり | 3時間30分58秒 | 50歳代8位 |
山内朱実 | 3時間41分39秒 | |
岡田綾子 | 3時間50分09秒 | |
袴田悦子 | 4時間38分57秒 | |
10km男子
| 大友 誠 | 35分16秒 | |
松崎哲平 | 35分23秒 | |
嶋 徹 | 36分04秒 | 40歳代12位 |
西部安行 | 51分29秒 | |
【第32回館山若潮マラソン 1月29日(日)】
フルマラソン男子
10km男子
10km女子
【第31回 大阪国際女子マラソン 1月29日(日)】
フルマラソン
| 長岡美奈 | 2時間55分39秒 | 36位 |
功刀明子 | 3時間02分49秒 | 97位 |
檜山惠子 | 3時間05分38秒 | 130位 |
熊澤妙子 | 3時間06分48秒 | 153位 |
濱辺久美枝 | 3時間08分41秒 | 183位 |
矢澤智子 | 3時間09分23秒 | 192位 |
松尾和枝 | 3時間12分41秒 | 267位 |
星野恭子 | 3時間18分20秒 | 331位 |
梅村京子 | 3時間20分54秒 | 360位 |
佐藤静世 | 3時間26分26秒 | 382位 |
【サンスポ千葉マリンマラソン 1月22日(日)】
ハーフマラソン男子
| 小西 亘 | 1時間10分39秒 | 公認男子49位 |
石田剛士 | 1時間14分22秒 | |
後和直樹 | 1時間15分12秒 | |
宮下 毅 | 1時間16分01秒 | |
齊藤禎一 | 1時間16分13秒 | |
安井信之 | 1時間17分39秒 | |
高瀬和明 | 1時間19分08秒 | |
高野 純 | 1時間19分16秒 | |
中村利峰 | 1時間19分36秒 | |
篠原 充 | 1時間19分57秒 | |
中井康広 | 1時間21分39秒 | 一般男子60位 |
篠原 聡 | 1時間21分47秒 | |
嶋 徹 | 1時間24分02秒 | |
黒木三朗 | 1時間24分19秒 | |
深瀬雅文 | 1時間24分26秒 | |
黒澤 巧 | 1時間24分38秒 | |
毛塚敏男 | 1時間25分24秒 | |
嶋永誠二 | 1時間25分47秒 | |
板井一広 | 1時間26分15秒 | |
藤本正樹 | 1時間26分22秒 | |
中村貴志 | 1時間27分21秒 | |
大廣剛士 | 1時間28分44秒 | |
進藤 忠 | 1時間31分04秒 | |
三浦健一 | 1時間32分17秒 | |
貴傳名甲 | 1時間36分37秒 | |
田中猛雄 | 1時間37分26秒 | |
坂本日出明 | 1時間38分28秒 | |
伊藤文博 | 1時間40分39秒 | |
諸熊康明 | 1時間41分25秒 | |
岡崎克彦 | 1時間51分24秒 | |
芹沢弘之 | 1時間51分48秒 | |
ハーフマラソン女子
| 奥村襟奈 | 1時間23分36秒 | 公認女子11位 |
片山麻美 | 1時間25分01秒 | 公認女子15位 |
谷川真理 | 1時間27分44秒 | 一般女子4位 |
大岸明子 | 1時間28分05秒 | 公認女子25位 |
酒井真里 | 1時間28分28秒 | 公認女子27位 |
久恒清美 | 1時間29分24秒 | 公認女子33位 |
福地良子 | 1時間32分21秒 | 公認女子47位 |
梅村京子 | 1時間37分57秒 | |
小嶋美佐 | 1時間38分03秒 | |
中里協子 | 1時間39分45秒 | |
岡田綾子 | 1時間41分05秒 | |
松田由子 | 1時間41分14秒 | |
袴田悦子 | 1時間51分47秒 | |
高島洋子 | 1時間57分43秒 | |
板東恭子 | 2時間04分51秒 | |
10Km男子
| 田玄 壮 | 31分23秒 | 1位 |
高山昴一郎 | 34分49秒 | 20位 |
片山真人 | 35分32秒 | 27位 |
佐藤綾人 | 36分48秒 | 43位 |
大友 誠 | 37分24秒 | 54位 |
菊島昭一 | 37分30秒 | 58位 |
竹内良彰 | 37分45秒 | |
高村明男 | 39分28秒 | |
樋川仁省 | 44分56秒 | |
10Km女子
| 大後みどり | 42分11秒 | 29位 |
濱辺久美枝 | 43分00秒 | 34位 |
鈴木りな | 43分13秒 | 36位 |
【高槻シティ国際ハーフマラソン 1月22日(日)】
ハーフマラソンの部
【第31回フロストバイトロードレース 1月15日(日)】
ハーフマラソン男子
| 河野陽一 | 1時間08分46秒 | 29歳以下1位、総合1位 |
山中孝一郎 | 1時間09分08秒 | 30歳代1位、総合2位 |
高柴玲央 | 1時間10分19秒 | 29歳以下2位、総合4位 |
高山昴一郎 | 1時間13分16秒 | 29歳以下5位、総合13位 |
榊原和幸 | 1時間18分53秒 | 50歳代2位 |
山内 修 | 1時間24分30秒 | 40歳代78位 |
大廣剛士 | 1時間27分26秒 | |
木田真道 | 1時間30分25秒 | |
五十嵐和夫 | 1時間34分37秒 | 60歳以上25位 |
伊藤 真 | 1時間43分52秒 | |
秋葉晴彦 | 1時間47分47秒 | 60歳以上89位 |
ハーフマラソン女子
| 廣瀬光子 | 1時間19分46秒 | 30歳代1位、総合1位 |
山内朱実 | 1時間38分47秒 | 40歳代25位 |
弓削田真理子 | 1時間39分00秒 | 50歳以上8位 |
木田千香 | 1時間44分04秒 | 40歳代49位 |
楡井三恵子 | 1時間46分03秒 | 50歳以上23位 |
小黒ミホ子 | 1時間49分24秒 | 50歳以上30位 |
横澤トシ子 | 1時間49分41秒 | 50歳以上31位 |
【第10回新宿シティハーフ・区民健康マラソン 1月15日(日)】
ハーフマラソン男子
| 後和直樹 | 1時間16分26秒 | 一般22位 |
深瀬雅文 | 1時間19分40秒 | 一般40位 |
佐藤綾人 | 1時間19分50秒 | 40歳以上13位 |
吉原 穣 | 1時間23分39秒 | 50歳以上7位 |
栗林昭夫 | 1時間42分37秒 | |
ハーフマラソン女子
10km男子
| 田玄 壮 | 31分47秒 | 総合1位 |
周川淳平 | 38分19秒 | 一般31位 |
福岡豊則 | 40分39秒 | 60歳以上3位 |
2kmファミリー
【第22回白岡新春マラソン大会 1月15日(日)】
10km男子
| 中井康広 | 36分31秒 | 50歳代 3位 |
鈴木卓史 | 39分01秒 | 一般 16位 |
勝浦圭司 | 39分25秒 | 一般 19位(伴走) |
高村昭夫 | 41分44秒 | (伴走) |
関田善作 | 42分18秒 | 60歳代 9位 |
瀬戸典夫 | 48分06秒 | 50歳代57位 |
10km女子
| 勝浦みどり | 39分26秒 | 一般女子2位 |
矢澤智子 | 41分10秒 | 一般女子5位 |
5km男子
| 関 敏夫 | 18分27秒 | 60歳代1位 |
茂木 正 | 20分27秒 | 60歳代4位 |
【ふじみ野市民新春マラソン 1月15日(日)】
5km 一般男子
【第51回柏市民新春マラソン大会 1月15日(日)】
5km 一般男子35歳−49歳
【第38回市原高滝湖マラソン 1月14日(土)】
ハーフマラソン男子
【栃木県南5市対抗駅伝 1月9日(祝)】
4.7km 第4区
【天平マラソン 1月9日(祝)】
ハーフマラソン女子
【第13回谷川真理ハーフマラソン 1月8日(日)】
ハーフマラソン男子
| 高山昴一郎 | 1時間16分14秒 | 一般37位 |
宮下 毅 | 1時間16分30秒 | 45歳以上3位 |
佐熊康生 | 1時間20分09秒 | 一般91位 |
高橋勇市 | 1時間23分40秒 | 45歳以上37位 |
西山善則 | 1時間26分47秒 | 45歳以上71位 |
周川淳平 | 1時間27分34秒 | |
大廣剛士 | 1時間32分34秒 | |
伊藤 真 | 1時間34分38秒 | |
宮内 努 | 1時間36分45秒 | |
家田佳樹 | 1時間37分34秒 | |
樋川仁省 | 1時間37分44秒 | |
ハーフマラソン女子
| 宇根由美子 | 1時間26分59秒 | 般10位 |
松田 玲 | 1時間31分46秒 | 一般18位 |
熊澤妙子 | 1時間33分32秒 | 一般24位 |
佐藤春枝 | 1時間35分04秒 | 45歳以上11位 |
安部直美 | 1時間37分51秒 | 一般43位 |
高橋嘉子 | 1時間38分42秒 | 45歳以上21位 |
前地貞美 | 1時間46分32秒 | 45歳以上67位 |
小黒ミホ子 | 1時間50分17秒 | 45歳以上98位 |
岡田綾子 | 1時間55分41秒 | |
【第36回 牛久シティマラソン 1月9日(祝)】
10km男子
| 田玄 壮 | 30分20秒 | 30歳〜39歳1位 |
向井孝明 | 31分17秒 | 30歳〜39歳2位 |
大友 誠 | 35分09秒 | 16歳〜29歳24位 自己新 |
10km女子
5km男子
5km女子
| 大谷妙子 | 20分31秒 | 50歳〜59歳1位 |
山内朱美 | 21分08秒 | 40歳〜49歳4位 |
【松戸市七草マラソン大会 1月8日(日)】
5km一般男子
| 鈴木将吾 | 15分43秒 | 優勝 |
中村利峰 | 17分11秒 | 第13位 |
5km一般女子
【東松山元旦マラソン 1月1日(日)】
5km一般男子
|