 |
2014年度アトミクラブ Best10:女子 |
 |
【5000m 女子】
| 順位 |
氏 名 |
記 録 |
大会名 |
開催日 |
| 1 | 野田春香 | 16分55秒 | 関東陸上競技選手権大会 | 2014/8/29 |
| 2 | 吉田香織 | 17分10秒 | アトミタイムトライアル | 2014/9/18 |
| 3 | 小澤なつ美 | 17分19秒 | 第71回埼玉実業団記録会 | 2014/9/28 |
| 4 | 西山路佳 | 17分35秒 | 第239回日体大長距離記録会 | 2014/9/28 |
| 5 | 伊藤晴香 | 17分49秒 | 日体大女子長距離競技会 | 2014/12/20 |
| 6 | 弓削田眞理子 | 18分48秒 | 平成国際大学記録会 | 2014/4/29 |
| 7 | 水沼亜樹 | 19分17秒 | アトミタイムトライアル | 2014/8/28 |
| 8 | 加藤真理 | 19分19秒 | 合同タイムトライアル | 2014/5/22 |
| 9 | 川西美穂 | 19分20秒 | アトミタイムトライアル | 2014/8/28 |
| 10 | 刑部朝実 | 19分30秒 | 合同タイムトライアル | 2014/5/22 |
【10km 女子】
| 順位 |
氏 名 |
記 録 |
大会名 |
開催日 |
| 1 | 西山路佳 | 35分54秒 | 第49回青梅マラソン | 2015/2/15 |
| 2 | 小澤なつ美 | 36分04秒 | 第34回山日YBS富士吉田火祭りロードレース | 2014/8/24 |
| 3 | 丹野久美子 | 36分18秒 | 第39回高島平・日刊スポーツロードレース | 2014/10/19 |
| 4 | 廣瀬光子 | 36分52秒 | 第49回青梅マラソン | 2015/2/15 |
| 5 | 伊藤晴香 | 38分11秒 | 第6回東京赤羽ハーフマラソン | 2015/2/8 |
| 6 | 弓削田眞理子 | 38分42秒 | 第31回富里スイカロードレース | 2014/6/22 |
| 7 | 檜山惠子 | 38分49秒 | 第31回カーター記念黒部名水マラソン | 2014/5/25 |
| 8 | 福田恵美子 | 39分10秒 | 第25回熊谷さくらマラソン | 2015/3/22 |
| 9 | 久恒清美 | 39分11秒 | 第24回東京ベイ浦安シティマラソン | 2015/2/1 |
| 10 | 米倉いずみ | 39分20秒 | 第39回高島平・日刊スポーツロードレース | 2014/10/19 |
【ハーフマラソン 女子】
| 順位 |
氏 名 |
記 録 |
大会名 |
開催日 |
| 1 | 吉田香織 | 1時間16分12秒 | 練馬こぶしハーフマラソン2015 | 2015/3/29 |
| 2 | 野田春香 | 1時間16分39秒 | 第6回東京赤羽ハーフマラソン | 2015/2/8 | |
| 3 | 廣瀬光子 | 1時間17分20秒 | 第16回谷川真理ハーフマラソン | 2015/1/11 |
| 4 | 石井李枝 | 1時間22分54秒 | 第29回焼津みなとマラソン | 2014/4/13 |
| 5 | 檜山恵子 | 1時間23分11秒 | 2014上州太田スバルマラソン | 2014/10/26 |
| 6 | 弓削田眞理子 | 1時間25分21秒 | 第30回行田市鉄剣マラソン | 2014/4/6 |
| 7 | 勝浦みどり | 1時間25分25秒 | 第6回東京・赤羽ハーフマラソン | 2015/2/8 |
| 8 | 刑部朝実 | 1時間26分48秒 | 軽井沢ハーフマラソン2014 | 2014/5/18 |
| 9 | 米倉いずみ | 1時間27分04秒 | 第8回いたばしリバーサイドハーフマラソン | 2014/12/7 |
| 10 | 石塚弓子 | 1時間27分38秒 | 第20回手賀沼エコマラソン | 2014/10/26 |
【フルマラソン 女子】
| 順位 |
氏 名 |
記 録 |
大会名 |
開催日 |
| 1 | 廣瀬光子 | 2時間40分35秒 | 東京マラソン2015 | 2015/2/22 |
| 2 | 野田春香 | 2時間44分13秒 | 東京マラソン2015 | 2015/2/22 |
| 3 | 檜山惠子 | 2時間53分12秒 | 第6回横浜国際女子マラソン大会 | 2014/11/16 |
| 4 | 丹野久美子 | 2時間54分01秒 | 2014北海道マラソン | 2014/8/31 |
| 5 | 石川純子 | 2時間57分15秒 | 第34回大阪国際女子マラソン | 2015/1/25 |
| 6 | 片山麻美 | 2時間59分45秒 | 第34回大阪国際女子マラソン | 2015/1/25 |
| 7 | 福田恵美子 | 3時間02分03秒 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015/3/8 |
| 8 | 宇根由美子 | 3時間04分19秒 | 第6回横浜国際女子マラソン大会 | 2014/11/16 |
| 9 | 久恒清美 | 3時間04分33秒 | 第6回横浜国際女子マラソン大会 | 2014/11/16 |
| 10 | 勝浦みどり | 3時間05分00秒 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015/3/8 |
|