 |
アトミクラブのあゆみ 2015年 |
 |



30年前より毎年出場していた「奥むさし駅伝」連続出場が途絶えた。今後の出場の有無については来期以降の課題になった。
不参加を決めた理由の一つに入賞のチャンスが減ったことが挙げられる。
学生、実業団、一般が一つの部門としてまとめられて入賞の常連だった我がクラブにその可能性が無くなった事、チーム数の制限、関門の強化、
早い時間の開始など取り巻く条件が変わった事で不参加を決定。

1月下旬から2月に掛けて雨や雪の影響で織田フィールドの練習会を中止すること3回。
抽選のみならず天候も織田の練習会を阻んでいるかのよう。

およそ1年半ぶりに新メンバー受入れの窓口を開放した。
4月限定としたが4月30日時点で80名近い新規メンバーが増えた。
国立競技場の解体、閉鎖などの影響がみられる。

織田フィールドを利用する会主催 「合同タイムトライアル」実施。

アトミクラブのホームページが新しくなる。デザインの一新、セキュリティ対策として画像認証を取り入れた。

「越後湯沢合宿」2泊3日 参加者27人。
6月5日から2泊3日の「湯沢合宿」は雨に見舞われた日もあったが、練習メニューは予定通りこなした。
参加者は27人。いつもの年より少人数、反面、こじんまりしたいい合宿になった。

菅平合宿1泊2日 往復バス2台による合宿 参加総勢 59名 。

「東日本国際駅伝」に参加。 アトミクラブとして16チーム75名のメンバー(サポート、応援10名含む)で参加した。
「一般男子の部」でAチームとBチームが3位、4位、「壮年男子」も堂々5連覇を達成した。
また「一般女子の部」はアトミ女子Aが連覇を果たした。「壮年女子の部」は「アトミなでしこA」が他チームを圧倒、さらに連勝記録を伸ばした。

10月22日より「織田フィールド」が7改修工事のため使えず、代々木公園での練習を余儀なくされる。
(この改修により2017年4月まで織田フィールが使えない状態が続いた。じつに1年半に及んだ)

我々と一緒に練習してきた吉田香織さんが「さいたま国際マラソン」日本人トップでゴール!

福岡国際マラソンに練習会メンバー大挙出場した。記録に出ていたメンバーの完走者は35名を超えた!

忘年親睦駅伝8チーム参加。
「アトミなでしこAチーム」がレディースの部で初優勝!
「アトミシルバーズA」が60歳以上の部で優勝!2連覇。
「アトミクラブAチーム」一般男子の部で6位に入賞!

アトミクラブ忘年会が渋谷「BLOOM」で開催される。参加者が70名を超える大忘年会になり、大いに盛り上がった。


【2015東京マラソン2015 2月22日(日)】
マラソン女子
| 廣瀬光子 | 2時間40分35秒 | 15位 |
野田春香 | 2時間44分13秒 | 18位 |
功刀明子 | 3時間07分24秒 | 100位 |
福地良子 | 3時間07分45秒 | 105位 |
丹野久美子 | 3時間09分47秒 | |
永井真友美 | 3時間11分11秒 | |
熊澤妙子 | 3時間14分03秒 | 161位 |
刑部朝実 | 3時間15分56秒 | |
佐藤みどり | 3時間21分25秒 | |
酒井真里 | 3時間26分56秒 | |
佐藤春枝 | 3時間34分14秒 | |
飯村真澄 | 3時間34分26秒 | |
奥村襟奈 | 3時間35分37秒 | |
矢澤智子 | 3時間49分31秒 | |
釜池美智子 | 4時間02分17秒 | |
及川秀子 | 4時間06分18秒 | |
星野恭子 | 4時間24分24秒 | |
中澤かおる | 4時間40分31秒 | |
中村陽子 | 4時間53分17秒 | |
マラソン男子
| 田玄 壮 | 2時間18分35秒 | 32位 |
河野陽一 | 2時間24分31秒 | 59位 |
和田孝司 | 2時間26分31秒 | 75位 |
牧野冴希 | 2時間26分55秒 | 79位 |
向井孝明 | 2時間28分53秒 | 95位 |
齊藤禎一 | 2時間31分06秒 | 113位 |
大石 賢 | 2時間38分54秒 | |
松本 翔 | 2時間39分45秒 | |
斎藤康洋 | 2時間39分57秒 | |
島本卓啓 | 2時間43分50秒 | |
夏目晋太郎 | 2時間48分08秒 | |
功刀達也 | 2時間48分46秒 | |
福島正晃 | 2時間51分23秒 | |
遠山大介 | 2時間56分40秒 | |
崎田淳一 | 2時間57分04秒 | |
須長君夫 | 2時間58分54秒 | |
山中孝一郎 | 2時間59分56秒 | |
中澤正彦 | 3時間06分32秒 | 自己新 |
石田克成 | 3時間06分49秒 | |
増田公世 | 3時間14分07秒 | |
向原明彦 | 3時間16分42秒 | |
貴傳名甲 | 3時間19分21秒 | |
毛塚敏男 | 3時間25分58秒 | |
大神輝博 | 4時間02分18秒 | |
吉木稔朗 | 4時間07分06秒 | |
中村貴志 | 4時間12分28秒 | |
毛利 豊 | 4時間43分26秒 | |
浅倉 豊 | 5時間14分57秒 | |
【名古屋ウィメンズマラソン 3月8日(日)】
マラソン女子
| 檜山惠子 | 2時間57分21秒 | 56位 |
福田恵美子 | 3時間02分03秒 | 89位 |
勝浦みどり | 3時間05分00秒 | 111位 |
片山麻美 | 3時間05分14秒 | 123位 |
弓削田眞理子 | 3時間08分06秒 | 162位 |
川西美穂 | 3時間08分13秒 | 163位 |
河島亜紀 | 3時間09分51秒 | 186位 |
中村陽子 | 3時間12分58秒 | 247位 |
向井由香子 | 3時間14分02秒 | 270位 |
武田典子 | 3時間15分21秒 | 282位 |
濱辺久美枝 | 3時間17分47秒 | 329位 |
石川ゆかり | 3時間18分53秒 | 351位 |
深浦茂子 | 3時間20分30秒 | 377位 |
松田由子 | 3時間23分39秒 | 437位 |
酒井香寿恵 | 3時間26分03秒 | 477位 |
織田フィールド利用者の会主催
【合同タイムトライアル 5月28日(木)】
5000m女子
| 弓削田眞理子 | 18分56秒 |
片山麻美 | 19分11秒 |
松田由子 | 19分31秒 |
石塚弓子 | 19分45秒 |
栗田美奈子 | 20分26秒 |
木村弥生 | 20分43秒 |
香取玲子 | 20分47秒 |
渡辺一枝 | 20分49秒 |
境由理香 | 20分50秒 |
向井由香子 | 20分57秒 |
立川麻美 | 21分05秒 |
菅野和泉 | 21分20秒 |
油井志穂 | 21分23秒 |
阿部和枝 | 21分30秒 |
佐藤みどり | 21分36秒 |
酒井香寿恵 | 22分05秒 |
大橋朝菜 | 22分08秒 |
冨永 愛 | 22分34秒 |
松田喜美子 | 23分14秒 |
束村京子 | 23分39秒 |
及川秀子 | 24分34秒 |
濱辺久美枝 | 26分59秒 |
5000m男子
| 富張裕紀 | 15分29秒 | |
赤間順一 | 15分48秒 | |
黒木啓二 | 15分48秒 | |
向井孝明 | 15分53秒 | |
近藤敏明 | 15分57秒 | |
大沼 生 | 16分13秒 | |
美濃田拓紀 | 16分14秒 | |
柴田大樹 | 16分40秒 | |
平沢直樹 | 16分51秒 | |
魚沼裕一 | 16分52秒 | |
高瀬和明 | 16分52秒 | @ |
片山真人 | 16分53秒 | |
篠原 充 | 16分54秒 | |
西山祐生 | 16分55秒 | @ |
宮下 毅 | 16分57秒 | |
菅大治郎 | 16分57秒 | @ |
菅大治郎 | 16分58秒 | B |
夏目晋太郎 | 17分05秒 | |
会沢陽之介 | 17分09秒 | |
西山祐生 | 17分09秒 | A |
菅大治郎 | 17分12秒 | A |
山口延広 | 17分19秒 | |
山田真也 | 17分20秒 | |
西山祐生 | 17分21秒 | B |
名取信之 | 17分25秒 | |
清水 徹 | 17分25秒 | |
斎藤康洋 | 17分26秒 | @ |
斎藤康洋 | 17分27秒 | A |
須山俊介 | 17分28秒 | |
斎藤康洋 | 17分28秒 | B |
石田克成 | 17分38秒 | |
嶋永誠二 | 17分38秒 | |
高瀬和明 | 17分54秒 | A |
田澤満敏 | 17分58秒 | |
亀山 俊 | 17分59秒 | |
北村 裕 | 18分02秒 | |
毎田篤彦 | 18分04秒 | |
尾ア智也 | 18分07秒 | |
篠原 聡 | 18分08秒 | |
名嘉真純 | 18分19秒 | |
江口貴智 | 18分20秒 | |
山中啓司 | 18分24秒 | A |
大西 誠 | 18分25秒 | |
大湯忠彦 | 18分27秒 | |
三橋正一 | 18分28秒 | |
兎川道成 | 18分37秒 | |
杉田賢造 | 18分38秒 | |
小川英幸 | 18分40秒 | |
舟橋 潤 | 18分43秒 | @ |
木村一弘 | 18分45秒 | |
山中啓司 | 18分49秒 | @ |
島田佐智夫 | 18分50秒 | |
鈴木孝則 | 18分57秒 | |
木田真道 | 19分01秒 | |
舟橋 潤 | 19分08秒 | A |
外囿健郎 | 19分13秒 | |
山本 要 | 19分15秒 | |
武藤 実 | 19分19秒 | |
渡辺隆一郎 | 19分23秒 | |
七里亮介 | 19分25秒 | |
今村幸一 | 19分29秒 | 自己新 |
石村祐之 | 19分29秒 | |
村明男 | 19分30秒 | |
井上 剛 | 19分30秒 | |
日吉 葵 | 19分37秒 | |
毛塚敏男 | 19分42秒 | |
片岡泰彦 | 19分45秒 | |
石井一嘉 | 19分53秒 | |
金子英夫 | 19分56秒 | |
栗原英嗣 | 20分15秒 | |
向原明彦 | 20分32秒 | |
飯田隆一 | 20分36秒 | |
田中猛雄 | 20分37秒 | |
三島公人 | 20分50秒 | |
越田秀敏 | 21分11秒 | |
木下安司 | 21分13秒 | |
澤 好幸 | 21分20秒 | |
関田善作 | 21分22秒 | |
篠原昭二 | 21分38秒 | |
小林滋弥 | 21分40秒 | |
小田切泰寿 | 21分44秒 | |
加藤正司 | 21分58秒 | |
黒沼浩二 | 22分07秒 | |
五十嵐和夫 | 22分39秒 | |
岡田真晴 | 22分46秒 | |
高橋博之 | 22分51秒 | |
梨本忠三 | 22分54秒 | |
三浦勝男 | 24分35秒 | |
浜渡 誠 | 24分44秒 | |
富張光夫 | 25分12秒 | |
芹沢弘之 | 25分37秒 | |
稲村淳三 | 26分26秒 | |
若松宏一 | 27分42秒 | |
山本 司 | 10分27秒 | 3000m自己新 |
【2015北海道マラソン 8月30日(日)】
マラソン男子
| 松本 翔 | 2時間18分22秒 | 総合7位 |
戸村浩一 | 2時間32分59秒 | 登録48位 |
長江隆行 | 2時間34分38秒 | 登録52位 |
黒木啓二 | 2時間38分12秒 | 登録64位 |
大石 賢 | 2時間42分05秒 | 登録87位 |
高橋 慎 | 2時間42分07秒 | 登録88位 |
島本卓啓 | 2時間46分23秒 | |
中台慎二 | 2時間48分52秒 | |
大黒稔文 | 2時間49分54秒 | |
谷川一希 | 2時間50分16秒 | |
後和直樹 | 2時間54分25秒 | |
篠原 充 | 2時間54分48秒 | |
亀山 俊 | 2時間55分56秒 | |
石田克成 | 2時間58分56秒 | |
坪井隆樹 | 3時間00分57秒 | |
柄澤弘範 | 3時間06分08秒 | |
佐々木貴弘 | 3時間08分59秒 | |
浅井将尚 | 3時間09分36秒 | |
米岡 聡 | 3時間14分24秒 | |
南 貴幸 | 3時間14分25秒 | |
高橋勇市 | 3時間16分00秒 | |
兎川道成 | 3時間17分29秒 | |
小林幸一 | 3時間22分31秒 | |
国吉 拡 | 3時間24分11秒 | |
伊藤浩毅 | 3時間25分16秒 | |
稲宮竜一 | 3時間26分52秒 | |
柴田大樹 | 3時間30分56秒 | |
石井哲也 | 3時間35分07秒 | |
小林滋弥 | 3時間44分22秒 | |
鈴木孝則 | 3時間48分04秒 | |
武藤 実 | 3時間48分28秒 | |
永井英威 | 3時間48分45秒 | |
山中孝一郎 | 3時間49分13秒 | |
杉田賢造 | 3時間56分54秒 | |
不破清治 | 3時間56分56秒 | |
澤田敏明 | 3時間58分04秒 | |
赤平康之 | 4時間08分01秒 | |
田澤満敏 | 4時間09分19秒 | |
マラソン女子
| 吉田香織 | 2時間33分14秒 | 総合2位 |
大庭知子 | 3時間04分03秒 | 総合28位 |
長岡美奈 | 3時間12分31秒 | 一般5位、総合46位 |
楠瀬祐子 | 3時間19分27秒 | 総合72位 |
正木裕美 | 3時間29分50秒 | |
田村瑠紗 | 3時間29分39秒 | 登録96位 |
大橋朝菜 | 3時間33分34秒 | |
西島 香 | 3時間34分10秒 | |
立川麻美 | 3時間39分50秒 | |
安部直美 | 3時間46分09秒 | |
高橋嘉子 | 3時間57分11秒 | |
小嶋麻美 | 4時間02分14秒 | |
東日本国際駅伝 大会結果 2015.10.4
<一般男子> 25km 出場:306チーム
| チーム名 |
NO |
順位 |
記 録 |
1 区 10km |
2 区 5km |
3 区 5km |
4 区 5km |
| アトミクラブA |
200 |
3 |
1:21:36 |
川内鴻輝 |
徳本一善 |
向井孝明 |
河野陽一 |
| アトミクラブB |
201 |
4 |
1:23:38 |
中里綾介 |
近藤敏明 |
黒木駿介 |
中里綾介 |
| アトミクラブC |
202 |
24 |
1:36:41 |
中村利峰 |
佐藤優希 |
川内鴻輝 |
遠藤昌志 |
| アトミクラブD |
203 |
20 |
1:34:14 |
石田克成 |
川島亨二 |
竹内良彰 |
木田助人 |
| アトミクラブE |
204 |
42 |
1:44:26 |
島田佐智夫 |
増田公世 |
鈴木卓史 |
岡田幸宏 |
<壮年男子> 20km 出場:156チーム
| チーム名 |
NO |
順位 |
記 録 |
1 区 5km |
2 区 5km |
3 区 5km |
4 区 5km |
| アトミフォーティーズA |
1093 |
1 |
1:06:35 |
深瀬雅文 |
小西 亘 |
長江隆行 |
篠原 充 |
| アトミフォーティーズB |
1094 |
6 |
1:15:10 |
遠藤昌志 |
細野亮司 |
菊島昭一 |
中井康広 |
| アトミフォーティーズC |
1095 |
9 |
1:17:15 |
鈴木孝則 |
石村祐之 |
本間俊之 |
中沢政延 |
| アトミフォーティーズD |
1096 |
17 |
1:20:37 |
吉田道生 |
今村幸一 |
渡辺正道 |
渡辺健一 |
| アトミフォーティーズE |
1097 |
24 |
1:22:44 |
毛塚敏男 |
飯田隆一 |
越田秀敏 |
小林滋弥 |
| アトミシルバーズA |
1098 |
60 |
1:35:28 |
伊藤 真 |
高橋博之 |
三浦勝男 |
五十嵐和夫 |
| アトミシルバーズB |
1099 |
111 |
1:44:59 |
大神輝博 |
柴澤篤雄 |
芹沢弘之 |
浜渡 誠 |
<一般女子> 16km 出場:72チーム
| チーム名 |
NO |
順位 |
記 録 |
1 区 5km |
2 区 5km |
3 区 3km |
4 区 3km |
| アトミレディースA |
2049 |
1 |
1:01:34 |
小澤なつ美 |
倉澤ありさ |
松田由子 |
楠瀬祐子 |
| アトミレディースB |
2050 |
2 |
1:07:48 |
河島亜紀 |
中村陽子 |
境由理香 |
河島亜紀 |
<壮年女子>16km 出場35チーム
| チーム名 |
NO |
順位 |
記 録 |
1 区 5km |
2 区 5km |
3 区 3km |
4 区 3km |
| アトミなでしこA |
3024 |
1 |
1:04:48 |
弓削田眞理子 |
石川純子 |
酒井真里 |
阿部和枝 |
| アトミなでしこB |
3025 |
8 |
1:20:30 |
星野恭子 |
山内朱実 |
蠣崎まな美 |
中沢かおる |
【応援・会計・付添※】
篠原義雄、古田 誠、山内 修、関田善作、若松宏一、梨本忠三
田玄 壮、酒井拓磨、西部京子、森 義昭、菊地省三
一般男子 出場306チーム
| 1 | 関東クラブ連合(157) | 1時間19分11秒 |
2 | 大黒帝国(166) | 1時間20分10秒 |
3 | アトミクラブA(200) | 1時間21分36秒 |
4 | アトミクラブB(201) | 1時間23分38秒 |
5 | KEIEI(305) | 1時間25分25秒 |
6 | ハリアーズA(267) | 1時間25分28秒 |
7 | 白米タカシ(140) | 1時間25分58秒 |
8 | 東京経済大学(156) | 1時間26分30秒 |
9 | 大和市(195) | 1時間26分39秒 |
10 | NEC昼練連合(192) | 1時間27分48秒 |
20 | アトミクラブD(203) | 1時間34分14秒 |
24 | アトミクラブC(202) | 1時間36分41秒 |
42 | アトミクラブE(204) | 1時間44分26秒 |
壮年男子 出場156チーム
| 1 | アトミフォーティーズA(1093) | 1時間06分35秒 |
2 | 白岡RC(1113) | 1時間06分44秒 |
3 | NEC40S−A(1073) | 1時間07分33秒 |
4 | ハリアーズA(1133) | 1時間09分17秒 |
5 | 横浜金沢走友会・S(1008) | 1時間14分42秒 |
6 | アトミフォーティーズB(1094) | 1時間15分10秒 |
7 | 町田走友会S(1038) | 1時間15分24秒 |
8 | 旭化成川崎(1144) | 1時間16分09秒 |
9 | アトミフォーティーズC(1095) | 1時間17分15秒 |
10 | 日本精工B(1123) | 1時間17分29秒 |
17 | アトミフォーティーズD(1096) | 1時間20分37秒 |
24 | アトミフォーティーズE(1097) | 1時間22分44秒 |
60 | アトミシルバーズA(1098) | 1時間35分28秒 |
111 | アトミシルバーズB(1099) | 1時間44分59秒 |
一般女子 出場72チーム
| 1 | アトミレディースA(2049) | 1時間01分34秒 |
2 | アトミレディースB(2025) | 1時間07分48秒 |
3 | 大黒帝国(2045) | 1時間08分54秒 |
4 | ハリアーズA(2063) | 1時間09分27秒 |
5 | 愛荻一心(2020) | 1時間12分27秒 |
6 | BRCチアーズ(2010) | 1時間13分52秒 |
7 | 白楽AC女子(2031) | 1時間15分08秒 |
8 | ポリマーセンタD(2056) | 1時間16分31秒 |
9 | たぬきの会A(2025) | 1時間19分37秒 |
10 | 横浜都筑ACF2(2048) | 1時間19分48秒 |
壮年女子 出場35チーム
| 1 | アトミなでしこA(3024) | 1時間04分48秒 |
2 | 青竹荘F(3005) | 1時間07分06秒 |
3 | TBRC姫(3009) | 1時間14分15秒 |
4 | 青竹荘 E(3004) | 1時間17分35秒 |
5 | ONE女子部(3030) | 1時間18分54秒 |
6 | 横浜都筑ACF1(3021) | 1時間19分48秒 |
7 | 相模原市民走ろ会(3020) | 1時間20分00秒 |
8 | アトミなでしこB(3025) | 1時間20分30秒 |
9 | ハリアーズC(3034) | 1時間23分37秒 |
10 | 横浜緑プラチナ(3010) | 1時間23分59秒 |
【さいたま国際マラソン 11月15日(日)】
日本代表チャレンジャー
| 吉田香織 | 2時間28分43秒 | 2位 |
大庭知子 | 2時間57分09秒 | 21位 |
長岡美奈 | 2時間57分15秒 | 22位 |
香取玲子 | 3時間07分10秒 | 61位 |
片山麻美 | 3時間07分14秒 | 63位 |
福地良子 | 3時間07分18秒 | 64位 |
佐藤みどり | 3時間07分50秒 | 70位 |
宇根由美子 | 3時間13分16秒 | |
福田恵美子 | 3時間14分59秒 | |
松田由子 | 3時間15分03秒 | |
西島 香 | 3時間15分23秒 | |
中村陽子 | 3時間17分21秒 | |
河島亜紀 | 3時間17分22秒 | |
大橋朝菜 | 3時間19分38秒 | |
北村知恵 | 3時間20分49秒 | |
田村瑠紗 | 3時間21分18秒 | |
酒 香寿恵 | 3時間21分45秒 | |
木村弥生 | 3時間22分35秒 | |
古澤真野 | 3時間22分41秒 | |
飯塚 律子 | 3時間22分53秒 | |
林 弘乃 | 3時間23分46秒 | |
深浦茂子 | 3時間23分49秒 | |
米倉いずみ | 3時間25分32秒 | |
大平裕美子 | 3時間26分43秒 | |
渡辺一枝 | 3時間27分03秒 | |
濱辺久美枝 | 3時間28分31秒 | |
立川麻美 | 3時間28分45秒 | |
熊澤妙子 | 3時間29分42秒 | 291位 |
境 由理香 | 3時間32分17秒 | |
滝口淳子 | 3時間36分47秒 | |
渡辺麻美 | 3時間39分01秒 | |
佐多みどり | 3時間39分54秒 | |
酒井奈緒 | 3時間43分50秒 | |
前地貞美 | 3時間45分15秒 | |
菅野和泉 | 3時間45分36秒 | |
飯村真澄 | 3時間46分19秒 | |
成瀬寿美 | 3時間46分40秒 | |
蠣アまな美 | 3時間52分45秒 | |
吉田真由美 | 4時間14分34秒 | |
阿部和枝 | 4時間28分50秒 | |
一般(サブ4)女子
| 伊藤晴香 | 2時間54分54秒 | 2位 |
濱田玲子 | 3時間42分49秒 | |
板東恭子 | 3時間59分44秒 | |
一般(サブ4)男子
| 関 辰弥 | 2時間41分45秒 | 24位 |
木村 洋史 | 2時間43分50秒 | 33位 |
林 秀紀 | 2時間45分13秒 | 41位 |
宍戸公司 | 2時間46分16秒 | 47位 |
山口延広 | 2時間50分07秒 | 82位 |
後和直樹 | 2時間50分40秒 | 86位 |
坪井隆樹 | 2時間54分46秒 | |
南 敏広 | 2時間54分58秒 | |
日山二大 | 2時間55分27秒 | |
中塚武史 | 3時間03分08秒 | |
山田真也 | 3時間04分01秒 | |
伊藤康則 | 3時間04分05秒 | |
大湯忠彦 | 3時間05分12秒 | |
仲上泰輔 | 3時間06分41秒 | |
塩田政晴 | 3時間08分37秒 | |
田村 剛 | 3時間08分41秒 | |
吉崎英久 | 3時間10分51秒 | |
中井康広 | 3時間13分30秒 | |
遠山大介 | 3時間15分35秒 | |
関洋一郎 | 3時間15分38秒 | |
小林幸一 | 3時間15分45秒 | |
吉岡則重 | 3時間16分49秒 | |
新澤英典 | 3時間17分43秒 | |
引地伸嘉 | 3時間17分43秒 | |
杉山正人 | 3時間18分04秒 | |
嶋 徹 | 3時間20分20秒 | |
篠原 充 | 3時間21分16秒 | |
棚橋泰友 | 3時間41分57秒 | |
林 泰男 | 3時間57分04秒 | |
高橋博之 | 3時間59分48秒 | |
3km男子
| 佐藤優希 | 10分51秒 | 35位 |
田中幸二 | 9分47秒 | 15歳以上39歳7位 |
【第69回福岡国際マラソン 12月6日(日)】
フルマラソン
| 長江隆行 | 2時間24分10秒 | 37位 |
牧野冴希 | 2時間25分05秒 | 54位 |
土谷和貴 | 2時間27分51秒 | 86位 |
富張裕紀 | 2時間28分45秒 | 93位 |
河野陽一 | 2時間29分21秒 | 100位 |
黒木啓二 | 2時間29分50秒 | 113位 |
鈴木将吾 | 2時間30分18秒 | 119位 |
小西 亘 | 2時間31分48秒 | 145位 |
島本卓啓 | 2時間33分14秒 | 180位 |
大石 賢 | 2時間33分17秒 | 182位 |
関 辰弥 | 2時間36分39秒 | 285位 |
佐熊康生 | 2時間36分40秒 | 286位 |
堤 健至 | 2時間36分57秒 | 302位 |
石井哲也 | 2時間36分58秒 | 303位 |
菅 大治郎 | 2時間37分38秒 | 324位 |
田中幸二 | 2時間37分45秒 | 328位 |
夏目晋太郎 | 2時間38分25秒 | 354位 |
五十嵐勝治 | 2時間38分47秒 | 375位 |
寺門俊介 | 2時間38分58秒 | 386位 |
宮下 毅 | 2時間39分17秒 | 398位 |
木村洋史 | 2時間39分47秒 | 423位 |
山口 満 | 2時間39分53秒 | 426位 |
近藤敏明 | 2時間41分27秒 | 467位 |
井上裕介 | 2時間41分31秒 | 470位 |
中台慎二 | 2時間41分43秒 | 475位 |
加藤仁士 | 2時間41分44秒 | 476位 |
篠原 充 | 2時間41分59秒 | 484位 |
高瀬和明 | 2時間42分00秒 | 485位 |
福田 健 | 2時間42分02秒 | 486位 |
深瀬雅文 | 2時間42分24秒 | 493位 |
平沢直樹 | 2時間42分43秒 | 500位 |
斎藤康洋 | 2時間43分20秒 | 511位 |
中村慎之介 | 2時間43分22秒 | 512位 |
勝浦圭司 | 2時間45分56秒 | 556位 |
山中孝一郎 | 2時間46分02秒 | 558位 |
12月20日「皇居忘年親睦駅伝」に有志32名 8チームが参加。
1部 一般男子(出場:111チーム)
| チーム名 |
順位 |
1区 |
2区 |
3区 |
4区 |
アトミクラブA 1時間10分45秒 |
6位 |
中里綾介 16:01 (2) |
長江隆行 15:40 (2) |
佐藤優希 18:26 (10) |
佐藤良憲 20:36 (4?) |
2部 壮年男子(出場:21チーム)
| チーム名 |
順位 |
1区 |
2区 |
3区 |
4区 |
アトミクラブB 1時間18分31秒 |
9位 |
石村弘之 18:48 (6) |
中井康広 19:22 (7) |
黒澤 巧 20:31 (7) |
中沢政延 19:50 (8) |
アトミクラブC 1時間18分03秒 |
7位 |
吉田道生 20:10 (12) |
今村幸一 19:11 (6) |
島田佐智夫 19:23 (8) |
渡辺健一 19:19 (7) |
3部 60歳以上(出場:31チーム)
| チーム名 |
順位 |
1区 |
2区 |
3区 |
4区 |
アトミクラブシルバーズA 1時間18分42秒 |
1位 |
細野亮司 18:16 (2) |
毛塚敏男 19:36 (1) |
吉原 穣 19:36 (2) |
関田善作 21:25 (5) |
アトミクラブシルバーズB 1時間30分46秒 |
10位 |
伊藤 真 22:23 (14) |
相馬 勝 19:57 (2) |
樋川仁省 23:34 (15) |
瀬戸典夫 24:52 (11) |
アトミクラブシルバーズC 1時間41分08秒 |
21位 |
三浦勝男 24:16 (24) |
五十嵐和男 22:49 (12) |
古田 誠 27:00 (23) |
若松宏一 27:03 (19) |
レディスの部(出場:21チーム)
| チーム名 |
順位 |
1区 |
2区 |
3区 |
4区 |
アトミなでしこA 1時間19分33秒 |
1位 |
松田由子 19:20 (3) |
河島亜紀 20:17 (2) |
川西美穂 19:39 (1) |
境由利香 20:17 (2) |
アトミなでしこB 1時間27分25秒 |
7位 |
渡村恵子 20:20 (5) |
中村陽子 20:19 (3) |
佐藤みどり 21:36 (6) |
山内朱美 25:10 (10) |

※個人のタイムの後は区間順位です。
いくつかの順位の整合性の取れない所があります。
【付き添い・ほか】

梨本忠三、中沢かおる、菊池省三、篠原義雄、山内 修、篠原昭二、福岡豊則

1部 一般の部
| 1 | Jアスリーツ | 1時間03分39秒 |
2 | 大江戸飛脚会 | 1時間09分17秒 |
3 | JアスリーツB | 1時間09分49秒 |
4 | 駒沢公園JC-A | 1時間09分55秒 |
5 | こすげ走友会-A | 1時間10分36秒 |
6 | アトミクラブA | 1時間10分45秒 |
2部 45歳以上
| 1 | Jアスリーツ | 1時間09分38秒 |
2 | 府中サブスリー | 1時間12分07秒 |
3 | 大江戸飛脚会 | 1時間13分19秒 |
4 | JアスリーツB | 1時間14分04秒 |
5 | 城北クラブ | 1時間15分47秒 |
6 | JアスリーツB | 1時間16分01秒 |
3部 60歳以上
| 1 | アトミシルバーズA | 1時間18分42秒 |
2 | 城北クラブF | 1時間21分45秒 |
3 | 小金井公園走友会 | 1時間23分11秒 |
4 | チーム森田 | 1時間23分27秒 |
5 | 町田いだ天B | 1時間26分14秒 |
6 | Jアスリーツ | 1時間26分34秒 |
レディスの部
| 1 | アトミなでしこA | 1時間19分33秒 |
2 | Jアスリーツ | 1時間21分51秒 |
3 | 東京レディスA | 1時間25分14秒 |
4 | 神宮AC-3 | 1時間25分21秒 |
5 | JアスリートB | 1時間26分36秒 |
6 | MC・江東シスターズ | 1時間26分47秒 |
| アトミを繋ぐ | アトミクラブのあゆみ |

|