ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒuƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠΗ—ƒ‹[ƒ€

Old record collection
1980`1985

‘ε‰ο–Ό ‘IŽθ–Ό ‹——£ ‹L˜^ ‡ˆΚ ŠJΓ“ϊ ξ•ρŒ³
‘ζ30‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”ΒˆδˆκL 42.195km 2ŽžŠΤ45•ͺ30•b 197ˆΚ 1981/2/1 RNŽ@1981”N5ŒŽ†
‘ζ30‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ45•ͺ56•b 202ˆΚ 1981/2/1 RNŽ@1981”N5ŒŽ†
‘ζ30‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†‘Ί@Ν 42.195km 2ŽžŠΤ57•ͺ14•b 349ˆΚ 1981/2/1 RNŽ@1981”N5ŒŽ†
‘ζ15‰ρΒ”~•ρ’mƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†”¨@–Ξ 30km 1ŽžŠΤ45•ͺ01•b 66ˆΚ 1981/2/15 RNŽ@1981”N5ŒŽ†
‘ζ15‰ρΒ”~•ρ’mƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘εŒ΄‹`—Y 30km 1ŽžŠΤ50•ͺ13•b 165ˆΚ 1981/2/15 RNŽ@1981”N5ŒŽ†
‘ζ29‰ρ‘S‘Ÿ“cƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό“c@ς 42.195km 3ŽžŠΤ04•ͺ13•b 181ˆΚ 1981/2/11 RNŽ@1981”N6ŒŽ†
‘ζ29‰ρ‘S‘Ÿ“cƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “c‘ς@–L 42.195km 3ŽžŠΤ09•ͺ52•b 234ˆΚ 1981/2/11 RNŽ@1981”N6ŒŽ†
‘ζ1‰ρ’}”gŠw‰€ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Œ΄@’ms 30km 1ŽžŠΤ56•ͺ21•b 71ˆΚ 1981/3/1 RNŽ@1981”N6ŒŽ†
‘ζ6‰ρƒtƒBƒXƒR“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘εŒ΄‹`—Y 20km 1ŽžŠΤ12•ͺ14•b 63ˆΚ 1981/3/8 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΤβF”V 42.195km 2ŽžŠΤ37•ͺ40•b 48ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •μ³r 42.195km 2ŽžŠΤ39•ͺ31•b 60ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†μr‹P 42.195km 2ŽžŠΤ43•ͺ21•b 89ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ46•ͺ32•b 108ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ””’J@’B 42.195km 2ŽžŠΤ58•ͺ55•b 197ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽαΌGˆκ 42.195km 3ŽžŠΤ16•ͺ26•b 301ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”яΐ³° 42.195km 3ŽžŠΤ17•ͺ17•b 307ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ24‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό‰ͺŒšŽu 42.195km 3ŽžŠΤ18•ͺ36•b 311ˆΚ 1981/3/29 RNŽ@1981”N7ŒŽ†
‘ζ1‰ρ‘½–€ƒ[ƒhƒŒ[ƒX H—t°•F 20km 1ŽžŠΤ09•ͺ33•b 9ˆΚ 1981/4/26 RNŽ@1981”N8ŒŽ†
‘ζ1‰ρ‘½–€ƒ[ƒhƒŒ[ƒX ŽΒŒ΄‹`—Y 10km 34•ͺ33•b 9ˆΚ 1981/4/26 RNŽ@1981”N8ŒŽ†
‘ζ4‰ρ•‘ŠŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†μr‹P 10ƒ}ƒCƒ‹ 58•ͺ08•b 30ˆΚ 1981/5/3 RNŽ@1981”N9ŒŽ†
‘ζ21‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —ι–ؐ’G 7.5km 24•ͺ11•b 20Ξ‘γ9 1981/6/21 RNŽ@1981”N11ŒŽ†
‘ζ21‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 7.5km 24•ͺ27•b 30Ξ‘γ9ˆΚ 1981/6/21 RNŽ@1981”N11ŒŽ†
‘ζ21‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽΒŒ΄‹`—Y 7.5km 25•ͺ00•b 30Ξ‘γ14ˆΚ 1981/6/21 RNŽ@1981”N11ŒŽ†
‘ζ20‰ρŠβˆδƒ[ƒhƒŒ[ƒX ”¨’†³–Ύ 20km 1ŽžŠΤ15•ͺ22•b 11ˆΚ 1981/8/20 RNŽ@1981”N12ŒŽ†
‘ζ20‰ρŠβˆδƒ[ƒhƒŒ[ƒX Žu…•Ži 20km 1ŽžŠΤ25•ͺ24•b 72ˆΚ 1981/8/20 RNŽ@1981”N12ŒŽ†
‘ζ20‰ρŠβˆδƒ[ƒhƒŒ[ƒX ”яΐ³° 20km 1ŽžŠΤ27•ͺ31•b ‘s”N21ˆΚ 1981/8/20 RNŽ@1981”N12ŒŽ†
‘ζ24‰ρ‹Κ‘’–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΤβF”V 42.195km 2ŽžŠΤ55•ͺ04•b 22ˆΚ 1981/9/25 RNŽ@1982”N1ŒŽ†
‘ζ11‰ρƒ[ƒhƒŒ[ƒXη‘q ”¨’†³–Ύ 10km 34•ͺ15•b 12ˆΚ 1981/9/23 RNŽ@1982”N1ŒŽ†
‘ζ3‰ρ“Œ‹ž‘Ϋ—Žqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό“cηŒb 42.195km 2ŽžŠΤ51•ͺ47•b 9ˆΚ 1981/11/15 RNŽ@1982”N2ŒŽ†
‘ζ6‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ46•ͺ38•b 44ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ6‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†‘ςC•½ 42.195km 2ŽžŠΤ50•ͺ15•b 64ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ6‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Žu…•Ži 42.195km 2ŽžŠΤ58•ͺ47•b 136ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ6‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽΒŒ΄Ί“ρ 42.195km 3ŽžŠΤ00•ͺ35•b 150ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ6‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •Ÿ‰ͺ’ΌŽχ 42.195km 3ŽžŠΤ02•ͺ51•b 172ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ4‰ρ•{’†‘½–€μƒ[ƒhƒŒ[ƒX ‰FŽ‘‹΄’εK 20km 1ŽžŠΤ12•ͺ52•b 115ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ4‰ρ•{’†‘½–€μƒ[ƒhƒŒ[ƒX ΕŠ“Δ—T 20km 1ŽžŠΤ13•ͺ35•b 121ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ4‰ρ•{’†‘½–€μƒ[ƒhƒŒ[ƒX ‰““‘—Ηˆκ 20km 1ŽžŠΤ16•ͺ17•b 139ˆΚ 1981/11/23 RNŽ@1982”N3ŒŽ†
‘ζ1‰ρ]“ŒƒV[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Χ–μ—ΊŽi 20km 1ŽžŠΤ14•ͺ09•b 35ˆΚ 1981/11/29 RNŽ@1982”N4ŒŽ†
‘ζ1‰ρ’•ƒƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†‘ςC•½ 42.195km 2ŽžŠΤ57•ͺ08•b 35ˆΚ 1981/12/13 RNŽ@1982”N4ŒŽ†
‘ζ12‰ρ–h•{“Η”„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 42.195km 2ŽžŠΤ34•ͺ09•b 40ˆΚ 1981/12/27 RNŽ@1982”N4ŒŽ†
‘ζ12‰ρ–h•{“Η”„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰‘”φ˜a•v 42.195km 2ŽžŠΤ50•ͺ37•b 176ˆΚ 1981/12/27 RNŽ@1982”N4ŒŽ†
‘ζ31‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†μr‹P 42.195km 2ŽžŠΤ40•ͺ02•b 70ˆΚ 1982/2/7 RNŽ@1982”N5ŒŽ†
‘ζ31‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ45•ͺ01•b 102ˆΚ 1982/2/7 RNŽ@1982”N5ŒŽ†
‘ζ31‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”ΒˆδˆκL 42.195km 2ŽžŠΤ47•ͺ28•b 123ˆΚ 1982/2/7 RNŽ@1982”N5ŒŽ†
‘ζ30‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •μ³r 42.195km 2ŽžŠΤ30•ͺ23•b 14ˆΚ 1982/2/11 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ30‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 42.195km 2ŽžŠΤ33•ͺ33•b 22ˆΚ 1982/2/11 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ30‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰FŽ‘‹΄’εK 42.195km 2ŽžŠΤ49•ͺ43•b 84ˆΚ 1982/2/11 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ37‰ρ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΤβF”V 42.195km 2ŽžŠΤ34•ͺ05•b 58ˆΚ 1982/3/14 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ37‰ρ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 42.195km 2ŽžŠΤ43•ͺ59•b 89ˆΚ 1982/3/14 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ4‰ρ_“ސμƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†μr‹P 20km 1ŽžŠΤ03•ͺ31•b 39ΞˆΘ‰Ί1ˆΚ 1982/3/7 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ4‰ρ_“ސμƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΒŽR˜a•q 20km 1ŽžŠΤ07•ͺ01•b 39ΞˆΘ‰Ί7ˆΚ 1982/3/7 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ1‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”¨’†³–Ύ 42.195km 2ŽžŠΤ37•ͺ37•b 18`34Ξ4ˆΚ 1982/3/14 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ1‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰““‘—Ηˆκ 42.195km 2ŽžŠΤ47•ͺ46•b 18`34Ξ19ˆΚ 1982/3/14 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ1‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ H—t°•F 42.195km 2ŽžŠΤ33•ͺ09•b 35`49Ξ1ˆΚ 1982/3/14 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ2‰ρŠΩŽRŽα’ͺƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –{“c@”Ž 25km 1ŽžŠΤ26•ͺ51•b 8ˆΚ 1982/3/14 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ34‰ρη—tŒ§—€γ‘IŽθŒ ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”¨’†³–Ύ 42.195km 3ŽžŠΤ01•ͺ01•b 38ˆΚ 1982/2/21 RNŽ@1982”N6ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰‘”φ˜a•v 42.195km 2ŽžŠΤ32•ͺ34•b 30ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ44•ͺ33•b 100ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰FŽ‘‹΄’εK 42.195km 2ŽžŠΤ49•ͺ38•b 135ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΕŠ“Δ—T 42.195km 2ŽžŠΤ51•ͺ24•b 157ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽΒŒ΄‹`—Y 42.195km 2ŽžŠΤ54•ͺ52•b 180ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Χ–μ—ΊŽi 42.195km 2ŽžŠΤ58•ͺ36•b 206ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰ͺ@½ˆκ 42.195km 3ŽžŠΤ15•ͺ14•b 297ˆΚ 1982/3/28 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ25‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽαΌGˆκ 42.195km 3ŽžŠΤ19•ͺ20•b 307ˆΚ 1982/3/22 RNŽ@1982”N7ŒŽ†
‘ζ89‰ρŠΦ“Œ10ƒ}ƒCƒ‹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX Χ–μ—ΊŽi 10ƒ}ƒCƒ‹ 53•ͺ28•b 6ˆΚ 1982/3/22 RNŽ@1982”N8ŒŽ†
‘ζ89‰ρŠΦ“Œ10ƒ}ƒCƒ‹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX —œ–{’‰ŽO 10km 33•ͺ33•b 30Ξ‘γ7ˆΚ 1982/3/22 RNŽ@1982”N8ŒŽ†
‘ζ14‰ρƒXƒ|ƒjƒ`ŽR’†ŒΞƒ[ƒhƒŒ[ƒX ¬‰κ“c˜a”ό ƒn[ƒt 1ŽžŠΤ24•ͺ55•b 15ˆΚ 1982/5/29 RNŽ@1982”N9ŒŽ†
‘ζ14‰ρƒXƒ|ƒjƒ`ŽR’†ŒΞƒ[ƒhƒŒ[ƒX Žα“y³•v ƒn[ƒt 1ŽžŠΤ25•ͺ01•b 16ˆΚ 1982/5/29 RNŽ@1982”N9ŒŽ†
‘ζ22‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •μ³r 8km 25•ͺ58•b 20Ξ‘γ6ˆΚ 1982/6/20 RNŽ@1982”N11ŒŽ†
‘ζ22‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Žt‰ͺŽ‘₯ 8km 26•ͺ28•b 20Ξ‘γ7ˆΚ 1982/6/20 RNŽ@1982”N11ŒŽ†
‘ζ22‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Žu…•Ži 8km 27•ͺ38•b 20Ξ‘γ25ˆΚ 1982/6/20 RNŽ@1982”N11ŒŽ†
‘ζ22‰ρ‘½–€μ’ηƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 8km 26•ͺ01•b 30Ξ‘γ4ˆΚ 1982/6/20 RNŽ@1982”N11ŒŽ†
‘ζ23‰ρŠβˆδƒ[ƒhƒŒ[ƒX Žu…•Ži 20km 1ŽžŠΤ15•ͺ17•b 36ˆΚ 1982/8/1 RNŽ@1982”N11ŒŽ†
‘ζ23‰ρŠβˆδƒ[ƒhƒŒ[ƒX ¬‰κ“c˜a”ό 20km 1ŽžŠΤ10•ͺ36•b ‘s”N3ˆΚ 1982/8/1 RNŽ@1982”N11ŒŽ†
‘ζ7‰ρ‰ΝŒϋŒΞƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •μ³r 42.195km 2ŽžŠΤ33•ͺ05•b 9ˆΚ 1982/11/23 RNŽ@1983”N2ŒŽ†
'82“Œ‹ž‘Ϋ—Žqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό“cηŒb 42.195km 2ŽžŠΤ53•ͺ08•b 16ˆΚ 1982/11/14 RNŽ@1983”N2ŒŽ†
‘ζ13‰ρ–h•{“Η”„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΤβF”V 42.195km 2ŽžŠΤ41•ͺ25•b 168ˆΚ 1982/12/26 RNŽ@1983”N3ŒŽ†
‘ζ3‰ρŠΩŽRŽα’ͺƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽΒŒ΄‹`—Y 25km 1ŽžŠΤ33•ͺ08•b 17ˆΚ 1983/1/30 RNŽ@1983”N4ŒŽ†
‘ζ31‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •μ³r 42.195km 2ŽžŠΤ27•ͺ55•b 6ˆΚ 1983/2/11 RNŽ@1983”N4ŒŽ†
‘ζ31‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΒŽR˜a•q 42.195km 2ŽžŠΤ35•ͺ51•b 23ˆΚ 1983/2/11 RNŽ@1983”N4ŒŽ†
‘ζ31‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 42.195km 2ŽžŠΤ37•ͺ26•b 30ˆΚ 1983/2/11 RNŽ@1983”N4ŒŽ†
‘ζ31‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό“c@ς 42.195km 3ŽžŠΤ09•ͺ05•b 265ˆΚ 1983/2/11 RNŽ@1983”N4ŒŽ†
‘ζ31‰ρŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‹–Ψ•ΆL 42.195km 3ŽžŠΤ11•ͺ32•b 297ˆΚ 1983/2/11 RNŽ@1983”N4ŒŽ†
‘ζ5‰ρμθƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‹–Ψ•ΆL 42.195km 3ŽžŠΤ20•ͺ19•b 18ˆΚ 1983/12/5 RNŽ@1983”N5ŒŽ†
‘ζ5‰ρμθƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŒΓ“c@½ 42.195km 3ŽžŠΤ24•ͺ48•b 21ˆΚ 1983/12/5 RNŽ@1983”N5ŒŽ†
‘ζ90‰ρŠΦ“Œ10ƒ}ƒCƒ‹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX —œ–{’‰ŽO 10km 32•ͺ37•b 30Ξ‘γ6ˆΚ 1982/12/19 RNŽ@1983”N5ŒŽ†
‘ζ32‰ρ•Κ•{‘ε•ͺ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ H—t°•F 42.195km 2ŽžŠΤ35•ͺ06•b 65ˆΚ 1983/2/6 RNŽ@1983”N5ŒŽ†
‘ζ26‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 42.195km 2ŽžŠΤ36•ͺ00•b 42ˆΚ 1983/3/27 RNŽ@1983”N6ŒŽ†
‘ζ26‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ’†”¨@–Ξ 42.195km 2ŽžŠΤ37•ͺ36•b 54ˆΚ 1983/3/27 RNŽ@1983”N6ŒŽ†
‘ζ26‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ¬‰κ“c˜a”ό 42.195km 2ŽžŠΤ51•ͺ00•b 140ˆΚ 1983/3/27 RNŽ@1983”N6ŒŽ†
‘ζ26‰ρM–ˆƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Φ“‘Ÿ”ό 42.195km 3ŽžŠΤ01•ͺ27•b 213ˆΚ 1983/3/27 RNŽ@1983”N6ŒŽ†
‘ζ2‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”¨’†³–Ύ 42.195km 2ŽžŠΤ35•ͺ08•b 16`34Ξ6ˆΚ 1982/3/6 RNŽ@1983”N9ŒŽ†
‘ζ2‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰““‘—Ηˆκ 42.195km 2ŽžŠΤ44•ͺ37•b 16`34Ξ23ˆΚ 1982/3/6 RNŽ@1983”N9ŒŽ†
‘ζ3‰ρŽR’†ŒΞƒ[ƒhƒŒ[ƒX –φŒ΄@Ÿ 15km 51•ͺ27•b 30Ξ‘γ4ˆΚ 1983/5/28 RNŽ@1983”N10ŒŽ†
‘ζ25‰ρŠβˆδƒ[ƒhƒŒ[ƒX ¬‰κ“c˜a”ό 20km 1ŽžŠΤ19•ͺ57•b 40Ξ‘γ7ˆΚ 1983/8/7 RNŽ@1983”N12ŒŽ†
‘ζ3‰ρ]“ŒƒV[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΌŒ΄˜a’j 20km 1ŽžŠΤ10•ͺ48•b 19ˆΚ 1983/11/27 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ3‰ρ]“ŒƒV[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Œ΄@’ms 20km 1ŽžŠΤ11•ͺ16•b 23ˆΚ 1983/11/27 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ3‰ρ]“ŒƒV[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰““c­Ž‘ 20km 1ŽžŠΤ16•ͺ07•b 77ˆΚ 1983/11/27 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ8‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰‘”φ˜a•v 42.195km 2ŽžŠΤ30•ͺ40•b 14ˆΚ 1983/11/27 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ8‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ34•ͺ39•b 25ˆΚ 1983/11/27 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ8‰ρ‰ΝŒϋŒΞ“ϊŠ§ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •Ÿ‰ͺ’ΌŽχ 42.195km 2ŽžŠΤ41•ͺ40•b 77ˆΚ 1983/11/27 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ3‰ρ’•ƒƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘ε]‘א¬ 42.195km 2ŽžŠΤ48•ͺ40•b 27ˆΚ 1983/12/11 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ3‰ρ’•ƒƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘ε]Œ˜Œα 42.195km 2ŽžŠΤ48•ͺ43•b 28ˆΚ 1983/12/11 CRŽ@1984”N1ŒŽ†
‘ζ13‰ρƒ[ƒhƒŒ[ƒXη‘q ¬‰κ“c˜a”ό 10km 33•ͺ56•b 40ΞˆΘγ5ˆΚ 1983/9/23 RNŽ@1984”N2ŒŽ†
‘ζ8‰ρƒTƒ“ƒXƒ|η—tƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Žt‰ͺŽ‘₯ 15km 48•ͺ54•b 15ˆΚ 1983/11/3 RNŽ@1984”N2ŒŽ†
‘ζ8‰ρƒTƒ“ƒXƒ|η—tƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽΒŒ΄‹`—Y 15km 50•ͺ42•b 34ˆΚ 1983/11/3 RNŽ@1984”N2ŒŽ†
‘ζ8‰ρƒTƒ“ƒXƒ|η—tƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ΌŒ΄˜a’j 15km 52•ͺ01•b 68ˆΚ 1983/11/3 RNŽ@1984”N2ŒŽ†
‘ζ8‰ρƒTƒ“ƒXƒ|η—tƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰““c­Ž‘ 15km 56•ͺ14•b 251ˆΚ 1983/11/3 RNŽ@1984”N2ŒŽ†
'83“Œ‹ž‘Ϋ—Žqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό“cηŒb 42.195km 2ŽžŠΤ47•ͺ24•b 16ˆΚ 1983/11/20 RNŽ@1984”N2ŒŽ†
‘ζ4‰ρƒ\[ƒhŽO‰Y‘ΫŽs–―ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Žt‰ͺŽ‘₯ 21.0975km 1ŽžŠΤ11•ͺ15•b 18ˆΚ 1984/3/4 RNŽ@1984”N8ŒŽ†
‘ζ4‰ρƒ\[ƒhŽO‰Y‘ΫŽs–―ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Ό‘Ί’‰ŽO 21.0975km 1ŽžŠΤ11•ͺ15•b 40ΞˆΘγ9ˆΚ 1984/3/4 RNŽ@1984”N8ŒŽ†
‘ζ26‰ρ’†“ϊ•Ÿˆδƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‹–Ψ•ΆL 42.195km 2ŽžŠΤ53•ͺ29•b 99ˆΚ 1984/4/8 RNŽ@1984”N8ŒŽ†
‘ζ14‰ρ–h•{“Η”„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰‘”φ˜a•v 42.195km 2ŽžŠΤ25•ͺ28•b 29ˆΚ 1983/12/15 CRŽ@1984”N4ŒŽ†
‘ζ68‰ρ‚Ρ‚νŒΞ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –φŒ΄@Ÿ 42.195km 2ŽžŠΤ33•ͺ16•b 108ˆΚ 1984/3/11 RNŽ@1984”N7ŒŽ†
‘ζ68‰ρ‚Ρ‚νŒΞ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ H—t°•F 42.195km 2ŽžŠΤ36•ͺ09•b 142ˆΚ 1984/3/11 RNŽ@1984”N7ŒŽ†
‘ζ68‰ρ‚Ρ‚νŒΞ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ —œ–{’‰ŽO 42.195km 2ŽžŠΤ38•ͺ29•b 175ˆΚ 1984/3/11 RNŽ@1984”N7ŒŽ†
‘ζ68‰ρ‚Ρ‚νŒΞ–ˆ“ϊƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽΒŒ΄‹`—Y 42.195km 2ŽžŠΤ44•ͺ24•b 227ˆΚ 1984/3/11 RNŽ@1984”N7ŒŽ†
‘ζ3‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ”¨’†³–Ύ 42.195km 2ŽžŠΤ37•ͺ21•b 16`34Ξ13ˆΚ 1982/3/6 RNŽ@1984”N7ŒŽ†
‘ζ3‰ρ²‘q’©“ϊŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‹–Ψ•ΆL 42.195km 2ŽžŠΤ48•ͺ33•b 46ˆΚ 1982/3/6 RNŽ@1984”N7ŒŽ†
