アトミクラブホームページ管理ルーム

My record collection 1991(H03)〜2000(H12)

大会名 種目 記録 部門 順位 開催日 情報元
第37回沼津市駅伝競走大会   14分30秒 3区 区間賞 H3(1991)/2/17 賞状
三井海上全国縦断市民駅伝 5km 16分23秒 1区   H3(1991)/9/15 記録証
第1回大和ロードレース 10km 34分53秒     H3(1991)/11/17 記録証
第2回大和ロードレース 5km 16分39秒     H3(1991)/12/1 記録証
第3回大和ロードレース 10km 34分11秒     H3(1991)/12/15 記録証
第35回信毎マラソン 42.195km 2時間47分40秒     H4(1992)/3/29 記録証
第25回ロードレース千倉 10km   40歳以上 6位 H7(1995)9/23 賞状
第6回まほろばマラソン ハーフ 1時間17分57秒 40歳以上 14位 H9(1997)5/11 記録証
第27回ロードレース千倉 10km   40歳以上 9位 H9(1997)9/23 賞状
第17回坂戸毎日チャリティマラソン 10km 35分53秒 40歳以上 12位 H9(1997)11/16 賞状
第10回太田原マラソン 42.195km 2時間54分14秒   83位 H9(1997)/11/23 記録証
第46回勝田全国マラソン 42.195km 2時間44分37秒   49位 H10(1998)/2/11 記録証
第11回小田原尊徳マラソン ハーフ 1時間19分22秒 40歳代 4位 1998(H10)3/15 賞状
第16回横浜ロードレース大会 20km 1時間14分25秒 40歳代 1位 1998(H10)4/12 賞状
第18回坂戸毎日チャリティマラソン 10km 36分13秒 40歳以上 17位 1998(H10)11/15 賞状
第47回勝田全国マラソン 42.195km 2時間46分26秒   62位 H11(1999)/2/11 記録証
第17回横浜ロードレース大会 20km 1時間15分44秒 B部門 2位 1999(H11)4/11 賞状
第29回ロードレース千倉 ハーフ 1時間22分10秒 40歳以上 5位 H11(1999)9/23 賞状
第17回新潟マラソン ハーフ 1時間21分03秒 40歳代 9位 H11(1999)10/10 賞状
第9回流山ロードレース 10km 37分26秒 50歳代 6位 H12(2000)10/8 賞状
第34回青梅マラソン 30km 1時間59分21秒   291位 2000(H12)2/20 記録証
第20回横浜マラソン ハーフ 1時間21分41秒 50歳代 4位 H12(2000)11/12 記録証
第13回太田原マラソン 42.195km 2時間54分20秒   73位 H12(2000)/11/23 記録証


| Top | my record collection |