アトミクラブ
代々木公園周回コースラップ表
(ビルドアップ走)

周回 距離(m) 3分30秒 3分40秒 3分50秒 4分00秒 4分10秒 4分20秒
1 1150 4分01秒 4分13秒 4分25秒 4分36秒 4分47秒 4分59秒
2 2300 8分03秒 8分26秒 8分49秒 9分12秒 9分35秒 9分58秒
3 3450 12分04秒 12分39秒 13分14秒 13分48秒 14分22秒 14分57秒
4 4600 15分54秒 16分40秒 17分26秒 18分12秒 18分58秒 19分45秒
5 5750 19分45秒 20分42秒 21分40秒 22分37秒 23分34秒 24分32秒
6 6900 23分34秒 24分43秒 25分52秒 27分01秒 28分10秒 29分20秒
7 8050 27分13秒 28分33秒 29分54秒 32分12秒 32分35秒 33分56秒
8 9200 30分52秒 32分23秒 33分55秒 36分48秒 37分00秒 38分31秒
9 10350 34分30秒 36分13秒 37分57秒 41分24秒 41分24秒 43分07秒

※最上段は入りの1000mペース

周回 距離(m) 4分30秒 4分40秒 4分50秒 5分00秒 5分10秒 5分20秒
1 1150 5分11秒 5分22秒 5分33秒 5分45秒 5分56秒 6分08秒
2 2300 10分21秒 10分44秒 11分07秒 11分30秒 11分53秒 12分16秒
3 3450 15分31秒 16分06秒 16分40秒 17分15秒 17分49秒 18分24秒
4 4600 20分30秒 21分16秒 22分02秒 22分48秒 23分34秒 24分20秒
5 5750 25分29秒 26分27秒 27分24秒 28分22秒 29分19秒 30分17秒
6 6900 30分28秒 31分37秒 32分46秒 33分55秒 35分04秒 36分14秒
7 8050 35分16秒 36分36秒 37分57秒 39分17秒 40分38秒 41分59秒
8 9200 40分03秒 41分35秒 43分07秒 44分39秒 46分12秒 47分44秒
9 10350 44分51秒 46分35秒 48分18秒 50分01秒 51分45秒 53分29秒

※最上段は入りの1000mペース

周回 距離(m) 5分30秒 5分40秒 5分50秒 6分00秒
1 1150 6分19秒 6分31秒 6分42秒 6分54秒
2 2300 12分39秒 13分02秒 13分25秒 13分48秒
3 3450 18分58秒 19分33秒 20分07秒 20分42秒
4 4600 25分06秒 25分52秒 26分38秒 27分24秒
5 5750 31分14秒 32分12秒 33分10秒 34分07秒
6 6900 37分22秒 38分31秒 39分41秒 40分49秒
7 8050 43分19秒 44分40秒 46分00秒 47分20秒
8 9200 49分15秒 50分48秒 52分20秒 53分51秒
9 10350 55分12秒 56分56秒 58分39秒 60分22秒

※最上段は入りの1000mペース


代々木公園周回コースラップ表:ビルドアップ走(PDF版)

※1 1周1.15kmはコース内側近くの距離です。
    走行時は、コース内側より1.5m〜2.5m位のところを走っていますので
    実際の走行距離は1.15kmより長くなると思われます。
    ラップタイム表はあくまでも目安としてください。

※2 1000mのラップを1.15kmに換算するとラップ表より0.5秒 +(プラス)になります。
    必ずしも周回数の整数倍のラップとならないことをご了解願います。


| トップページ | 代々木公園周回コースのご案内 |