アトミクラブ

1996〜2003アトミクラブ
Best20:女子

【5000m 女子】
順位 氏 名 記 録 大会名 開催日
1 八木洋子 17分20秒 日体大長距離記録会 2002/12/15
2 菊池洋枝 17分30秒 アトミクラブタイムトライアル 1998/10/28
3 福地良子 17分49秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/10/30
4 本田美恵 18分05秒 第17回合同タイムトライアル 2000/11/8
5 能登晴美 18分11秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/10/30
6 山口明子 18分17秒 アトミクラブタイムトライアル 1998/5/27
7 久恒 清美 18分20秒 アトミクラブタイムトライアル 2000/6/28
8 飯野真澄 18分21秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/10/30
9 桧山恵子 18分24秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/10/30
10 松田千枝 18分24秒 アトミクラブタイムトライアル 1998/8/26
11 小鴨潤子 18分31秒 第15回交流・合同TT 1999/11/10
12 池上優子 18分32秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/6/26
13 渡村恵子 18分33秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/4/24
14 栗田美奈子 18分37秒 第19回合同タイムトライアル 2001/11/11
15 大後みどり 18分40秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/11/28
16 中岡玲子 18分40秒 アトミクラブタイムトライアル 2003/3/26
17 佐々木月絵 18分44秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/6/26
18 塚本恭子 18分52秒 アトミクラブタイムトライアル 2003/3/26
19 渡嘉敷昌子 18分55秒 日体大長距離記録会 2002/12/15
20 山田明美 18分57秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/4/25

【5km 女子(参考)】
順位 氏名 記録 大会名 開催日
1 菊池洋枝 17分48秒 府中多摩川ロード 1998/11/23
2 山田明美 18分00秒 いわい将門マラソン 2000/11/12
3 松田千枝 18分08秒 いわい将門 1998/11/8
4 檜山恵子 18分41秒 第21回川口マラソン 2002/12/1
5 佐々木月絵 18分45秒 忘年親睦駅伝(皇居) 2002/12/15
6 熊澤妙子 18分51秒 DNP駅伝大会(皇居) 2003/3/2
7 和田直子 19分04秒 第4回谷川真理ハーフマラソン大会 2003/1/12
8 本田美恵 19分20秒 新宿区民健康マラソン 2003/2/23
9 石原領子 19分36秒 忘年親睦駅伝(皇居) 2002/12/15
10 佐多みどり 20分48秒 第54回町田武相駅伝競走大会 2002/1/27

【10km 女子】
順位 氏名 記録 大会名 開催日
1 八木洋子 35分10秒 サンスポ千葉マリンマラソン 2003/1/19
2 本田美恵 36分43秒 みやぎフラワーマラソン10k 1997/3/16
3 能登晴美 36分59秒 第27回牛久シティマラソン 2003/1/12
4 久恒清美 37分39秒 ニューリバーロードレースin八千代 2001/12/2
5 栗田美奈子 38分02秒 高島平ロードレース大会 2001/10/21
6 山口明子 38分27秒 坂戸チャリティ 1997/11/16
7 山田明美 38分28秒 岩井将門マラソン 2001/11/11
8 松田千枝 38分32秒 流山ロードレース 1999/10/10
9 飯野真澄 39分05秒 2000三浦国際市民マラソン 2000/3/5
10 海老原恵美 39分25秒 第17回富里スイカロードレース 2000/6/25
11 瀬川智美 39分51秒 潮来水郷ハーフマラソン 2002/12/1
12 松田 玲 30分44秒 第12回いわい将門ハーフマラソン 2002/11/10
13 佐々木月絵 31分14秒 関東マスターズ皇居 2002/8/4
14 東 朋子 31分16秒 2002年ランナーズ10K夏大会 2002/6/9
15 奥村直美 31分40秒 蓮田シティ 1998/2/22
16 長谷川有美 31分50秒 第22回いちのみや桃の里マラソン 2002/4/14
17 小黒ミホ子 31分57秒 第1回四街道ガス灯ロードレース 1999/1/31
18 青木恵代 31分59秒 葛飾ロードレース 2003/1/12
19 飯沼恵子 32分05秒 第11回庄和大凧マラソン大会 1999/5/4
20 熊澤妙子 32分08秒 東京シティロードレース2002 2002/5/19

【10000m 女子(参考)】
順位 氏名 記録 大会名 開催日
1 菊池洋枝 36分13秒 アトミクラブタイムトライアル 1999/1/27
2 福地良子 36分35秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/12/25
3 能登晴美 37分40秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/12/26
4 飯野真澄 37分49秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/12/25
5 大後 みどり 38分48秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/12/26
6 渡嘉敷晶子 38分03秒 アトミクラブタイムトライアル 2002/12/25
7 小鴨潤子 38分08秒 アトミクラブタイムトライアル 1999/1/27
8 本田美恵 38分11秒 アトミクラブタイムトライアル 2001/1/31
9 山口明子 38分12秒 アトミクラブタイムトライアル 1998/1/28
10 山田明美 38分48秒 アトミクラブタイムトライアル 1999/12/22

【ハーフマラソン 女子】
順位 氏名 記録 大会名 開催日
1 福地良子 1時間16分46秒 群馬県民マラソン 2002/11/3
2 八木洋子 1時間17分19秒 第4回谷川真理ハーフマラソン大会 2003/1/12
3 海老原恵美 1時間18分39秒 手賀沼ハーフ 1997/10/26
4 松田千枝 1時間19分47秒 手賀沼マラソン 1998/10/25
5 小鴨潤子 1時間19分49秒 第24回駿府マラソン 1999/3/7
6 菊池洋枝 1時間21分01秒 仙台ハーフマラソン 1999/3/14
7 本田美恵 1時間21分29秒 第29回ロードレース千倉 1999/9/23
8 久恒清美 1時間21分51秒 第7回手賀沼エコマラソン 2001/10/28
9 山田明美 1時間22分17秒 第7回手賀沼エコマラソン 2001/10/28
10 山口明子 1時間22分32秒 東京シティーハーフ 1997/1/19
11 能登晴美 1時間22分46秒 手賀沼エコマラソン 1999/10/31
12 栗田美奈子 1時間23分03秒 第7回手賀沼エコマラソン 2001/10/28
13 飯野真澄 1時間23分54秒 一関国際ハーフマラソン 2001/9/30
14 高橋美津子 1時間23分58秒 第5回手賀沼エコマラソン 2000/10/29
15 佐々木月絵 1時間24分44秒 立川ハーフマラソン 2000/3/12
16 佐多みどり 1時間25分22秒 千葉マリンマラソン 2001/1/21
17 松田 玲 1時間25分24秒 第17回守谷ハーフマラソン 2001/2/11
18 東 朋子 1時間25分36秒 第18回行田市鉄剣マラソン 2002/4/7
19 高橋牧子 1時間25分46秒 第11回AOMORIマラソン 2002/7/7
20 熊澤妙子 1時間25分57秒 第7回手賀沼エコマラソン 2001/10/28

【フルマラソン 女子】
順位 氏名 記録 大会名 開催日
1 谷川真理 2時間37分51秒 98北海道マラソン 1998/8/31
2 本田美恵 2時間45分15秒 2000東京国際女子マラソン 2000/11/19
3 福地良子 2時間45分51秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
4 渡村恵子 2時間49分50秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
5 奥田庸子 2時間50分41秒 ヌーサマラソン(豪) 1997/8/31
6 能登晴美 2時間50分56秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
7 松田千枝 2時間53分20秒 青島太平洋マラソン 1998/12/13
8 大後みどり 2時間53分24秒 2001東京国際女子マラソン 2001/11/18
9 海老原恵美 2時間54分51秒 97東京国際女子マラソン 1997/11/30
10 越沼美代 2時間56分14秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
11 山田明美 2時間57分01秒 2000東京国際女子マラソン 2000/11/19
12 渡嘉敷晶子 2時間57分02秒 2001大阪国際女子マラソン 2002/1/27
13 飯野真澄 2時間58分43秒 大田原マラソン 2001/11/23
14 檜山恵子 3時間00分03秒 2003名古屋国際女子マラソン 2003/3/9
15 佐々木月絵 3時間00分19秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
16 久恒清美 3時間00分20秒 2001大阪国際女子マラソン 2002/1/27
17 石原領子 3時間00分59秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
18 松田 玲 3時間02分18秒 2003名古屋国際女子マラソン 2003/3/9
19 高橋牧子 3時間02分20秒 2002東京国際女子マラソン 2002/11/17
20 長谷川有美 3時間04分01秒 2003大阪国際女子マラソン 2003/1/26


アトミを繋ぐ | ベスト記録 |