アトミクラブ

アトミホームページアクセス月次集計表
2020年1月〜12月

No. コンテンツ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 トップページ 4889 4559 4772 3315 2549 3645 4156 3338 3316 3131 2979 3111
2 アトミ伝言板 3601 3736 4100 2725 2195 2350 3353 2551 2426 2469 2175 2489
3 練習日程 2803 2641 2079 757 986 2341 2638 2470 2501 2642 2511 2595
4 記録速報 608 609 347 120 156 212 210 191 213 256 346 338
5 入会凍結のお知らせ 197 276 150 59 74 117 147 118 92 81 75 88
6 お願いとお知らせ2020 97 288 276 121 106 159 144 118 111 96 75 66
7 アトミクラブ通信 165 33 22 284                  
8 アトミクラブ通信 166 167 86 26                  
9 アトミクラブ通信 167 270 90 3 5            
10 アトミクラブ通信 168 95 90 80 14 4        
11 アトミクラブ通信 169             169 123 27 5    
12 アトミクラブ通信 170                 167 65 22 27
13 アトミクラブ通信 171                     126 46


| トップページ |